2025四川高考录取分数线一览表 附各大学在四川录取分数线_高中学习_高考升学
2025四川高考录取分数线公布!四川省教育考试院正式发布2025年普通高校招生录取控制分数线。历史类本科批次为467分,高职(专科)批次150分,特殊类型招生录取控制分数线533分;物理类本科批次438分,高职(专科)批次150分,特殊类型招生录取控制分数线518分。

四川分数线背后的考量因素
分数线划定是教育部门综合多方因素的结果。教育专家指出,分数线不仅反映考生整体表现,还考虑高校招生计划和人才培养需求。例如,特殊类型招生分数线较高,旨在选拔综合素质突出的学生,为高校提供优质生源。
分数线设定也兼顾教育公平。对于少数民族语言授课为主的考生,如藏文类和彝文类,分数线有所降低,体现对民族地区教育的支持。这种差异化处理有助于促进教育资源的均衡分配,让更多学生获得深造机会。
各大学在四川录取分数线
| 学校名 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 专业组101 | 690 | 80 |
| 上海交通大学 | 专业组101 | 689 | 88 |
| 清华大学 | 专业组101 | 687 | 109 |
| 上海交通大学 | 专业组102 | 686 | 121 |
| 上海交通大学医学院 | 专业组101 | 682 | 212 |
| 复旦大学上海医学院 | 专业组101 | 680 | 267 |
| 上海交通大学 | 专业组103 | 678 | 355 |
| 复旦大学 | 专业组101 | 676 | 436 |
| 浙江大学 | 专业组101 | 676 | 436 |
| 北京大学医学部 | 专业组101 | 675 | 489 |
| 中国科学技术大学 | 专业组101 | 675 | 489 |
| 中国科学院大学 | 专业组101 | 675 | 489 |
| 哈尔滨工业大学 | 专业组103 | 674 | 554 |
| 中国人民大学 | 专业组101 | 672 | 690 |
| 中国科学技术大学 | 专业组102 | 672 | 690 |
| 中国人民大学 | 专业组102 | 671 | 747 |
| 哈尔滨工业大学 | 专业组104 | 671 | 747 |
| 南京大学 | 专业组101 | 670 | 824 |
| 北京理工大学 | 专业组102 | 670 | 824 |
| 上海交通大学 | 专业组104 | 668 | 994 |
| 电子科技大学 | 专业组101 | 668 | 994 |
| 四川大学 | 专业组103 | 667 | 1083 |
| 复旦大学上海医学院 | 专业组102 | 666 | 1162 |
| 北京航空航天大学 | 专业组101 | 666 | 1162 |
| 北京理工大学 | 专业组103 | 666 | 1162 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组101 | 666 | 1162 |
| 浙江大学 | 专业组103(中外合作) | 664 | 1383 |
| 西安交通大学 | 专业组102 | 663 | 1500 |
| 中南大学 | 专业组104 | 663 | 1500 |
| 华中科技大学 | 专业组102 | 663 | 1500 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 专业组102 | 663 | 1500 |
| 浙江大学医学院 | 专业组101 | 663 | 1500 |
| 同济大学 | 专业组101 | 662 | 1622 |
| 四川大学 | 专业组102 | 662 | 1622 |
| 上海交通大学医学院 | 专业组102 | 662 | 1622 |
| 天津医科大学 | 专业组104 | 662 | 1622 |
| 东南大学 | 专业组101 | 660 | 1834 |
| 西安交通大学 | 专业组108 | 660 | 1834 |
| 武汉大学 | 专业组104 | 659 | 1972 |
| 北京邮电大学 | 专业组101 | 658 | 2118 |
| 武汉大学 | 专业组101 | 658 | 2118 |
| 电子科技大学 | 专业组102 | 657 | 2239 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组102 | 656 | 2385 |
| 南开大学 | 专业组102 | 655 | 2522 |
| 同济大学 | 专业组102 | 654 | 2681 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 专业组103(中外合作) | 654 | 2681 |
| 西北工业大学 | 专业组101 | 654 | 2681 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 专业组101 | 654 | 2681 |
| 同济大学 | 专业组103 | 653 | 2851 |
| 同济大学 | 专业组104(中外合作) | 653 | 2851 |
| 华南理工大学 | 专业组102 | 653 | 2851 |
| 重庆大学 | 专业组101 | 653 | 2851 |
| 电子科技大学 | 专业组103 | 653 | 2851 |
| 浙江大学医学院 | 专业组102(中外合作) | 653 | 2851 |
| 北京理工大学 | 专业组105(民族班) | 653 | 2851 |
| 中国药科大学 | 专业组101 | 652 | 3024 |
| 浙江大学 | 专业组102 | 652 | 3024 |
| 武汉大学 | 专业组103 | 652 | 3024 |
| 华中科技大学 | 专业组101 | 652 | 3024 |
| 武汉大学 | 专业组102 | 651 | 3212 |
| 南京航空航天大学 | 专业组101 | 651 | 3212 |
| 武汉大学 | 专业组105 | 650 | 3413 |
| 哈尔滨工程大学 | 专业组105 | 650 | 3413 |
| 西北工业大学 | 专业组104(民族班) | 650 | 3413 |
| 南开大学 | 专业组101 | 649 | 3636 |
| 西安交通大学 | 专业组104 | 649 | 3636 |
| 北京航空航天大学 | 专业组102(杭州校区)(中外合作) | 649 | 3636 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 专业组102 | 649 | 3636 |
| 国防科技大学 | 专业组101 | 649 | 3636 |
| 大连理工大学 | 专业组101 | 648 | 3867 |
| 中山大学 | 专业组102 | 648 | 3867 |
| 中山大学 | 专业组101 | 647 | 4102 |
| 中山大学 | 专业组103 | 647 | 4102 |
| 哈尔滨工程大学 | 专业组107 | 647 | 4102 |
| 华南理工大学 | 专业组101 | 646 | 4306 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 专业组103(中外合作) | 646 | 4306 |
| 中国政法大学 | 专业组101 | 645 | 4527 |
| 吉林大学 | 专业组106 | 645 | 4527 |
| 西安交通大学 | 专业组101 | 645 | 4527 |
| 西安电子科技大学 | 专业组102 | 645 | 4527 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 专业组101 | 645 | 4527 |
| 哈尔滨工业大学 | 专业组108(民族班) | 645 | 4527 |
| 北京交通大学 | 专业组101 | 644 | 4745 |
| 北京邮电大学 | 专业组102 | 644 | 4745 |
| 华南理工大学 | 专业组103 | 644 | 4745 |
| 西安交通大学 | 专业组107(中外合作) | 644 | 4745 |
| 东南大学(单列专业) | 专业组102 | 644 | 4745 |
| 厦门大学 | 专业组103 | 643 | 4979 |
| 武汉大学 | 专业组107 | 643 | 4979 |
| 四川大学 | 专业组104 | 643 | 4979 |
| 哈尔滨工程大学 | 专业组102 | 643 | 4979 |
| 北京交通大学 | 专业组102 | 642 | 5270 |
| 华南理工大学 | 专业组104 | 642 | 5270 |
| 哈尔滨工业大学 | 专业组105(中外合作) | 642 | 5270 |
| 北京师范大学 | 专业组102 | 641 | 5531 |
| 重庆大学 | 专业组102 | 641 | 5531 |
| 哈尔滨工程大学 | 专业组103 | 641 | 5531 |
| 天津大学 | 专业组101 | 640 | 5796 |
| 南京大学 | 专业组102(中外合作) | 640 | 5796 |
| 厦门大学 | 专业组102 | 640 | 5796 |
| 山东大学 | 专业组103 | 640 | 5796 |
| 四川大学 | 专业组105 | 640 | 5796 |
| 哈尔滨工程大学 | 专业组108 | 640 | 5796 |
| 厦门大学 | 专业组101 | 639 | 6083 |
| 北京理工大学 | 专业组104(中外合作) | 639 | 6083 |
| 哈尔滨工程大学 | 专业组106 | 639 | 6083 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 专业组101 | 638 | 6398 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 专业组102 | 638 | 6398 |
| 吉林大学 | 专业组104 | 637 | 6688 |
| 中国海洋大学 | 专业组103 | 637 | 6688 |
| 东南大学(单列专业) | 专业组101 | 637 | 6688 |
| 哈尔滨工程大学 | 专业组104 | 637 | 6688 |
| 西北工业大学 | 专业组103(中外合作) | 637 | 6688 |
| 天津医科大学 | 专业组106 | 637 | 6688 |
| 华东师范大学 | 专业组102 | 636 | 6992 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 专业组101(中外合作) | 636 | 6992 |
| 哈尔滨工程大学 | 专业组109 | 636 | 6992 |
| 哈尔滨工程大学 | 专业组110 | 636 | 6992 |
| 深圳理工大学 | 专业组101 | 636 | 6992 |
| 华东师范大学 | 专业组101 | 635 | 7273 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 专业组102 | 635 | 7273 |
| 哈尔滨工业大学 | 专业组106(中外合作) | 635 | 7273 |
| 上海财经大学 | 专业组102 | 634 | 7620 |
| 山东大学 | 专业组105 | 634 | 7620 |
| 哈尔滨工业大学 | 专业组101(中外合作) | 634 | 7620 |
| 南京航空航天大学 | 专业组102 | 634 | 7620 |
| 重庆医科大学 | 专业组101 | 634 | 7620 |
| 吉林大学 | 专业组105 | 633 | 7923 |
| 首都医科大学 | 专业组101 | 633 | 7923 |
| 武汉大学 | 专业组110(民族班) | 632 | 8272 |
| 西安交通大学 | 专业组103 | 632 | 8272 |
| 上海财经大学 | 专业组101 | 631 | 8583 |
| 中南大学 | 专业组103 | 631 | 8583 |
| 吉林大学 | 专业组102 | 630 | 8961 |
| 西南财经大学 | 专业组101 | 630 | 8961 |
| 南京理工大学 | 专业组101 | 630 | 8961 |
| 大连医科大学 | 专业组102 | 630 | 8961 |
| 北京师范大学 | 专业组101 | 629 | 9339 |
| 江南大学 | 专业组114 | 629 | 9339 |
| 武汉大学 | 专业组106 | 629 | 9339 |
| 四川大学 | 专业组106 | 629 | 9339 |
| 四川大学 | 专业组107 | 629 | 9339 |
| 上海交通大学医学院 | 专业组103 | 629 | 9339 |
| 对外经济贸易大学 | 专业组102 | 628 | 9704 |
| 河海大学 | 专业组102 | 628 | 9704 |
| 山东大学 | 专业组101 | 628 | 9704 |
| 四川大学 | 专业组101 | 628 | 9704 |
| 武汉理工大学 | 专业组103 | 628 | 9704 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 专业组103(中外合作) | 628 | 9704 |
| 哈尔滨工程大学 | 专业组101 | 628 | 9704 |
| 南京航空航天大学 | 专业组103(中外合作) | 628 | 9704 |
| 南京理工大学 | 专业组102 | 628 | 9704 |
| 天津医科大学 | 专业组107 | 628 | 9704 |
| 广西医科大学 | 专业组101 | 628 | 9704 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

