2025重庆高考录取分数线一览表 附各大学在重庆录取分数线_高中学习_高考升学
2025重庆高考录取分数线公布!重庆市教委正式发布了2025年普通高校招生录取最低控制分数线,物理类本科线425分,历史类本科线438分,专科批均为180分,特殊类型资格线物理类498分、历史类515分。这一消息为考生和家长提供了重要参考,标志着高考录取工作进入关键阶段。

2025重庆高考录取分数线差异
物理类与历史类分数线差异解析
物理类和历史类的本科线存在一定差异,物理类本科线为425分,历史类本科线为438分。这种差异反映了不同学科类别的竞争程度和考生表现。物理类考生数量相对较多,竞争激烈,而历史类考生在文科领域表现突出,导致分数线略高。
特殊类型资格线也体现了类似趋势,物理类498分、历史类515分。这些资格线通常针对高水平大学或特殊招生项目,历史类考生需要更高的分数才能获得资格。这种差异提醒考生在选择学科类别时需综合考虑自身优势和竞争环境。
专科批分数线与录取机会
专科批分数线统一为180分,为未能达到本科线的考生提供了继续深造的机会。专科教育注重实践技能培养,适合希望快速进入职场或学习特定技术的考生。这一分数线设计考虑了不同层次考生的需求,确保每个人都有接受高等教育的机会。
对于分数接近本科线的考生,专科批录取是一个稳妥的选择。同时,专科院校与本科院校的合作项目也为考生提供了升入本科的途径。小编认为,专科批分数线体现了教育公平,为多样化人才发展提供了空间。
各大学在重庆录取分数线
| 学校名 | 2025分数 | 2025位次 | 首选科目 |
| 清华大学 | 667 | 66以内 | 历史 |
| 北京大学 | 661 | 66以内 | 历史 |
| 复旦大学 | 651 | 75 | 历史 |
| 中国人民大学 | 646 | 108 | 历史 |
| 浙江大学 | 642 | 156 | 历史 |
| 南京大学 | 641 | 167 | 历史 |
| 同济大学 | 630 | 347 | 历史 |
| 武汉大学 | 630 | 347 | 历史 |
| 北京师范大学 | 629 | 372 | 历史 |
| 南开大学 | 627 | 416 | 历史 |
| 北京航空航天大学 | 626 | 447 | 历史 |
| 中山大学 | 623 | 531 | 历史 |
| 中央财经大学 | 621 | 593 | 历史 |
| 厦门大学 | 621 | 593 | 历史 |
| 中山大学(民族班) | 620 | 634 | 历史 |
| 西安交通大学 | 620 | 634 | 历史 |
| 上海财经大学 | 619 | 669 | 历史 |
| 华东师范大学 | 618 | 707 | 历史 |
| 厦门大学(预科班) | 618 | 707 | 历史 |
| 对外经济贸易大学 | 617 | 749 | 历史 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 617 | 749 | 历史 |
| 北京理工大学 | 615 | 830 | 历史 |
| 中国政法大学 | 614 | 863 | 历史 |
| 东南大学 | 610 | 1038 | 历史 |
| 华南理工大学 | 608 | 1141 | 历史 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 606 | 1233 | 历史 |
| 山东大学 | 605 | 1300 | 历史 |
| 四川大学 | 605 | 1300 | 历史 |
| 北京外国语大学 | 604 | 1346 | 历史 |
| 中央财经大学(中外合作) | 603 | 1407 | 历史 |
| 华中科技大学 | 603 | 1407 | 历史 |
| 湖南大学 | 602 | 1458 | 历史 |
| 山东大学(威海) | 601 | 1511 | 历史 |
| 中南大学 | 601 | 1511 | 历史 |
| 上海外国语大学 | 599 | 1649 | 历史 |
| 电子科技大学 | 599 | 1649 | 历史 |
| 苏州大学 | 598 | 1703 | 历史 |
| 天津大学 | 596 | 1820 | 历史 |
| 南京审计大学 | 596 | 1820 | 历史 |
| 中国海洋大学 | 596 | 1820 | 历史 |
| 西北工业大学 | 596 | 1820 | 历史 |
| 北京交通大学 | 595 | 1881 | 历史 |
| 重庆大学 | 595 | 1881 | 历史 |
| 中央民族大学 | 594 | 1953 | 历史 |
| 吉林大学 | 594 | 1953 | 历史 |
| 上海大学 | 594 | 1953 | 历史 |
| 中国传媒大学 | 593 | 2031 | 历史 |
| 东华大学 | 593 | 2031 | 历史 |
| 兰州大学 | 593 | 2031 | 历史 |
| 北京科技大学 | 592 | 2114 | 历史 |
| 中国社会科学院大学 | 592 | 2114 | 历史 |
| 西南财经大学 | 592 | 2114 | 历史 |
| 南京师范大学 | 591 | 2192 | 历史 |
| 四川大学(预科班) | 591 | 2192 | 历史 |
| 首都师范大学 | 590 | 2261 | 历史 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 590 | 2261 | 历史 |
| 湖南大学(预科班) | 589 | 2345 | 历史 |
| 西北农林科技大学 | 589 | 2345 | 历史 |
| 中国农业大学 | 588 | 2422 | 历史 |
| 中央民族大学(预科班) | 588 | 2422 | 历史 |
| 天津大学(中外合作) | 588 | 2422 | 历史 |
| 华北电力大学 | 587 | 2504 | 历史 |
| 华中师范大学 | 587 | 2504 | 历史 |
| 西南大学(预科班) | 587 | 2504 | 历史 |
| 中南财经政法大学 | 586 | 2589 | 历史 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 585 | 2681 | 历史 |
| 中国海洋大学(预科班) | 585 | 2681 | 历史 |
| 兰州大学(民族班) | 585 | 2681 | 历史 |
| 北京外国语大学(中外合作) | 584 | 2756 | 历史 |
| 中国传媒大学(中外合作) | 584 | 2756 | 历史 |
| 对外经济贸易大学(预科班) | 584 | 2756 | 历史 |
| 华东政法大学 | 584 | 2756 | 历史 |
| 中国矿业大学(北京) | 583 | 2840 | 历史 |
| 中南财经政法大学(预科班) | 583 | 2840 | 历史 |
| 深圳大学 | 583 | 2840 | 历史 |
| 西南财经大学(预科班) | 583 | 2840 | 历史 |
| 北京中医药大学 | 582 | 2943 | 历史 |
| 中国石油大学(北京) | 582 | 2943 | 历史 |
| 东北财经大学 | 582 | 2943 | 历史 |
| 河海大学 | 582 | 2943 | 历史 |
| 西南政法大学(中外合作) | 582 | 2943 | 历史 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 470 | 80338 | 物理 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 470 | 80338 | 物理 |
| 湖北医药学院药护学院 | 470 | 80338 | 物理 |
| 武汉工商学院 | 470 | 80338 | 物理 |
| 海南热带海洋学院(中外合作) | 469 | 80906 | 物理 |
| 四川电影电视学院 | 469 | 80906 | 物理 |
| 四川大学锦江学院 | 469 | 80906 | 物理 |
| 河北师范大学 | 468 | 81501 | 物理 |
| 山西晋中理工学院 | 468 | 81501 | 物理 |
| 长春师范大学 | 468 | 81501 | 物理 |
| 常州大学怀德学院 | 468 | 81501 | 物理 |
| 福建师范大学协和学院 | 468 | 81501 | 物理 |
| 福州大学至诚学院 | 468 | 81501 | 物理 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 468 | 81501 | 物理 |
| 北京科技大学天津学院 | 467 | 82102 | 物理 |
| 燕京理工学院 | 467 | 82102 | 物理 |
| 北京中医药大学东方学院 | 467 | 82102 | 物理 |
| 郑州工业应用技术学院 | 467 | 82102 | 物理 |
| 广州南方学院 | 467 | 82102 | 物理 |
| 保定理工学院 | 466 | 82660 | 物理 |
| 大连医科大学中山学院 | 466 | 82660 | 物理 |
| 南京财经大学红山学院 | 466 | 82660 | 物理 |
| 豫章师范学院 | 466 | 82660 | 物理 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 466 | 82660 | 物理 |
| 贵州黔南科技学院 | 466 | 82660 | 物理 |
| 防灾科技学院 | 465 | 83220 | 物理 |
| 河北东方学院 | 465 | 83220 | 物理 |
| 长江大学文理学院 | 465 | 83220 | 物理 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 465 | 83220 | 物理 |
| 重庆工商大学 | 465 | 83220 | 物理 |
| 成都锦城学院 | 465 | 83220 | 物理 |
| 渤海大学 | 464 | 83738 | 物理 |
| 成都外国语学院 | 464 | 83738 | 物理 |
| 西安思源学院 | 464 | 83738 | 物理 |
| 潍坊科技学院 | 463 | 84250 | 物理 |
| 武汉华夏理工学院 | 462 | 84831 | 物理 |
| 绵阳城市学院 | 462 | 84831 | 物理 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

