2025云南高考录取分数线一览表 附各大学在云南录取分数线_高中学习_高考升学
2025年云南省高考录取分数线正式公布,历史类本科线465分,物理类本科线430分,专科线统一为180分。艺术类和体育类分数线也同步划定,为考生升学提供了明确指引。

云南分数线如何影响升学选择?
分数线公布后,考生和家长最关心的就是如何根据分数选择合适的学校和专业。对于历史类考生,465分以上的同学可以瞄准本科院校,而430分以上的物理类考生同样有本科机会。专科线180分则给了更多学生继续深造的可能。
艺术类和体育类考生也有明确方向。历史类艺术生345分、物理类320分可报考本科,体育类历史385分、物理370分达标。这些分数线帮助考生快速定位,避免盲目填报志愿。
特殊类型招生资格线历史535分、物理495分,为强基计划、高校专项等特殊通道设定了门槛。这提醒高分考生关注额外机会,同时让普通考生更聚焦常规批次。
各大学在云南录取分数线
历史类
| 院校 | 专业组 | 低分 | 低分位 |
|---|---|---|---|
| 上海政法学院 | 01 | 583 | 4153 |
| 成都大学 | 02 | 583 | 4153 |
| 西华大学 | 02 | 583 | 4153 |
| 云南中医药大学(国家专项计划) | 02 | 583 | 4153 |
| 云南中医药大学(地方专项计划) | 03 | 583 | 4153 |
| 山东大学(国家专项计划) | 02 | 582 | 4286 |
| 长安大学 | 01 | 582 | 4286 |
| 东北农业大学(国家专项计划) | 02 | 582 | 4286 |
| 广东外语外贸大学 | 01 | 582 | 4286 |
| 辽宁大学(合作办学和高收费专业) | 04 | 582 | 4286 |
| 天津师范大学 | 04 | 582 | 4286 |
| 上海对外经贸大学 | 01 | 582 | 4286 |
| 中央戏剧学院 | 01 | 582 | 4286 |
| 重庆中医药学院 | 01 | 582 | 4286 |
| 河南大学 | 02 | 581 | 4444 |
| 东北林业大学 | 02 | 581 | 4444 |
| 辽宁大学(合作办学和高收费专业) | 05 | 581 | 4444 |
| 成都理工大学 | 02 | 581 | 4444 |
| 西安邮电大学 | 01 | 581 | 4444 |
| 烟台大学 | 01 | 581 | 4444 |
| 重庆师范大学 | 01 | 581 | 4444 |
| 石家庄铁道大学 | 02 | 581 | 4444 |
| 中国民航大学 | 01 | 581 | 4444 |
| 华北电力大学(北京)(国家专项计划) | 02 | 580 | 4592 |
| 江西师范大学 | 01 | 580 | 4592 |
| 南京财经大学 | 01 | 580 | 4592 |
| 河北中医药大学 | 01 | 580 | 4592 |
| 江苏大学 | 01 | 579 | 4736 |
| 浙江工商大学(预科班) | 02 | 579 | 4736 |
| 青岛大学 | 02 | 579 | 4736 |
| 内蒙古大学 | 04 | 579 | 4736 |
| 四川师范大学 | 01 | 579 | 4736 |
| 四川师范大学 | 04 | 579 | 4736 |
| 深圳技术大学 | 01 | 579 | 4736 |
| 辽宁大学 | 01 | 578 | 4894 |
| 浙江财经大学(合作办学和高收费专业) | 03 | 578 | 4894 |
| 济南大学 | 02 | 578 | 4894 |
| 上海海事大学(预科班) | 02 | 578 | 4894 |
| 云南中医药大学(医学护理类专业) | 04 | 578 | 4894 |
| 武汉科技大学 | 02 | 577 | 5058 |
| 长沙理工大学 | 01 | 577 | 5058 |
| 辽宁大学(合作办学和高收费专业) | 06 | 577 | 5058 |
| 海南师范大学 | 02 | 577 | 5058 |
| 四川外国语大学 | 02 | 577 | 5058 |
| 长治医学院 | 02 | 577 | 5058 |
| 东北财经大学(合作办学和高收费专业) | 05 | 576 | 5210 |
| 福建师范大学 | 01 | 576 | 5210 |
| 扬州大学 | 01 | 576 | 5210 |
| 山东师范大学 | 02 | 576 | 5210 |
| 集美大学 | 01 | 576 | 5210 |
| 延边大学 | 01 | 576 | 5210 |
| 天津外国语大学 | 04 | 576 | 5210 |
| 云南中医药大学(医学护理类专业) | 05 | 576 | 5210 |
| 北京联合大学 | 02 | 576 | 5210 |
| 中央美术学院(合作办学和高收费专业) | 01 | 576 | 5210 |
| 四川大学(艺术类专业) | 05 | 575 | 5367 |
| 浙江工商大学 | 01 | 575 | 5367 |
| 青岛大学 | 03 | 575 | 5367 |
| 东北林业大学 | 01 | 575 | 5367 |
| 东北农业大学 | 01 | 575 | 5367 |
| 中南民族大学 | 01 | 575 | 5367 |
| 江苏师范大学 | 02 | 575 | 5367 |
| 西南科技大学 | 02 | 575 | 5367 |
| 暨南大学(国家专项计划) | 03 | 574 | 5539 |
| 湘潭大学 | 01 | 574 | 5539 |
| 河北师范大学 | 01 | 574 | 5539 |
| 上海立信会计金融学院 | 01 | 574 | 5539 |
| 贵州中医药大学 | 01 | 574 | 5539 |
| 南京林业大学 | 01 | 573 | 5722 |
| 东北林业大学(预科班) | 03 | 573 | 5722 |
| 内蒙古大学 | 02 | 573 | 5722 |
| 温州大学 | 01 | 573 | 5722 |
| 中南民族大学 | 02 | 573 | 5722 |
| 西南医科大学 | 01 | 573 | 5722 |
| 云南师范大学 | 04 | 573 | 5722 |
| 成都大学 | 01 | 573 | 5722 |
| 西安外国语大学 | 02 | 573 | 5722 |
| 大连外国语大学 | 02 | 573 | 5722 |
| 山西中医药大学(医学护理类专业) | 02 | 573 | 5722 |
| 云南大学(乡村振兴专项预科) | 11 | 572 | 5914 |
| 南京信息工程大学 | 01 | 572 | 5914 |
| 首都经济贸易大学(国家专项计划) | 02 | 572 | 5914 |
| 上海师范大学 | 01 | 572 | 5914 |
| 上海师范大学(合作办学和高收费专业) | 03 | 572 | 5914 |
| 温州大学 | 02 | 572 | 5914 |
| 福建中医药大学 | 02 | 572 | 5914 |
| 广东财经大学 | 01 | 572 | 5914 |
| 云南中医药大学(医学护理类专业) | 06 | 572 | 5914 |
| 北京联合大学 | 01 | 572 | 5914 |
| 云南民族大学(地方专项计划) | 15 | 572 | 5914 |
| 山东政法学院 | 01 | 572 | 5914 |
物理类
| 院校 | 专业组 | 低分 | 低分位 |
|---|---|---|---|
| 四川大学(预科班) | 07 | 622 | 4155 |
| 东南大学(预科班) | 05 | 622 | 4155 |
| 山东大学 | 02 | 622 | 4155 |
| 北京科技大学 | 03 | 622 | 4155 |
| 哈尔滨工程大学 | 01 | 622 | 4155 |
| 四川大学 | 01 | 621 | 4330 |
| 东南大学(国家专项计划) | 03 | 621 | 4330 |
| 天津大学(预科班) | 03 | 621 | 4330 |
| 中国农业大学 | 01 | 621 | 4330 |
| 湖南大学 | 02 | 621 | 4330 |
| 对外经济贸易大学 | 02 | 621 | 4330 |
| 成都中医药大学 | 01 | 621 | 4330 |
| 西安电子科技大学(国家专项计划) | 02 | 620 | 4511 |
| 昆明医科大学 | 02 | 620 | 4511 |
| 东南大学(预科班) | 04 | 619 | 4700 |
| 北京科技大学 | 01 | 619 | 4700 |
| 北京科技大学 | 02 | 619 | 4700 |
| 中央财经大学 | 01 | 619 | 4700 |
| 江南大学 | 05 | 619 | 4700 |
| 中南大学 | 08 | 618 | 4902 |
| 大连理工大学(预科班) | 03 | 618 | 4902 |
| 西安电子科技大学(预科班) | 03 | 618 | 4902 |
| 北京化工大学 | 01 | 618 | 4902 |
| 华中科技大学(医学护理类专业) | 05 | 617 | 5121 |
| 中南大学(国家专项计划) | 11 | 617 | 5121 |
| 南京航空航天大学(预科班) | 03 | 617 | 5121 |
| 华东理工大学 | 01 | 617 | 5121 |
| 华东理工大学 | 02 | 617 | 5121 |
| 苏州大学 | 01 | 617 | 5121 |
| 暨南大学(国家专项计划) | 07 | 617 | 5121 |
| 中国医科大学 | 01 | 617 | 5121 |
| 北京中医药大学 | 01 | 617 | 5121 |
| 西北大学 | 02 | 617 | 5121 |
| 华北电力大学(北京) | 02 | 617 | 5121 |
| 山东大学(预科班) | 08 | 616 | 5337 |
| 东北大学 | 02 | 616 | 5337 |
| 华东理工大学(民族班) | 05 | 616 | 5337 |
| 江南大学 | 03 | 616 | 5337 |
| 江南大学 | 04 | 616 | 5337 |
| 对外经济贸易大学 | 01 | 616 | 5337 |
| 深圳大学 | 02 | 616 | 5337 |
| 中国社会科学院大学 | 01 | 616 | 5337 |
| 武汉大学(医学护理类专业) | 08 | 615 | 5560 |
| 中国农业大学(预科班) | 08 | 615 | 5560 |
| 湖南大学(预科班) | 05 | 615 | 5560 |
| 暨南大学 | 03 | 615 | 5560 |
| 暨南大学 | 04 | 615 | 5560 |
| 北京邮电大学(合作办学和高收费专业) | 05 | 615 | 5560 |
| 南昌大学 | 05 | 615 | 5560 |
| 北京外国语大学 | 02 | 615 | 5560 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划) | 02 | 614 | 5801 |
| 山东大学威海分校 | 01 | 614 | 5801 |
| 南京航空航天大学(国家专项计划) | 02 | 614 | 5801 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 02 | 614 | 5801 |
| 南京理工大学(预科班) | 04 | 614 | 5801 |
| 上海大学 | 02 | 614 | 5801 |
| 云南大学 | 03 | 614 | 5801 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

