2025贵州高考录取分数线一览表 附各大学在贵州录取分数线_高中学习_高考升学
2025年贵州高考录取分数线正式公布,考生和家长们翘首以盼的分数线终于揭晓。普通类物理本科线387分,历史本科线458分;艺术类、体育类各专业分数线也同步出炉,为考生填报志愿提供了重要参考。

2025贵州高考录取分数线是多少
普通类分数线:物理与历史差异明显
普通类考生中,物理和历史科目的分数线差异显著。物理类本科录取控制分数线为387分,特殊类型录取资格线483分,高职专科线180分。历史类本科线则高达458分,特殊类型线517分,高职专科线同样为180分。这种差异反映了不同科目组合的竞争程度,历史类考生面临的竞争压力相对更大。
对于物理类考生来说,387分的本科线意味着只要达到这一分数,就有机会进入本科院校深造。而历史类考生则需要更高的分数才能确保本科录取资格。这种差异也提醒考生在选择科目时要结合自身优势,合理规划学习路径。
艺术类与体育类:专业特色鲜明
艺术类分数线根据专业方向细分,物理类播音主持、戏剧影视导演本科线328分,美术设计类309分,音乐类290分,舞蹈类270分。历史类播音主持本科线389分,美术设计类366分,音乐类343分,舞蹈类320分。高职专科线均为160分,为艺术生提供了更多升学选择。
体育类分数线相对统一,物理类本科线347分,历史类382分,高职专科线160分。体育生不仅需要达到文化课分数线,还需通过专业测试,体现了对综合素质的重视。艺术和体育类分数线为特长生提供了清晰的升学路径,鼓励考生发挥专业特长。
各大学在贵州录取分数线
| 学校名 | 首选 科 目 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 武汉大学 (定向) | 物理 | 本科批 | 592 | 9068 |
| 上海大学 | 物理 | 本科批 | 591 | 9151 |
| 武汉理工大学 (预科班) | 物理 | 本科批 | 591 | 9239 |
| 北京化工大学 | 物理 | 本科批 | 591 | 9245 |
| 中央民族大学 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 591 | 9318 |
| 西北农林科技大学 (预科班) | 物理 | 本科批 | 590 | 9350 |
| 中国农业大学 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 590 | 9396 |
| 哈尔滨工程大学 (预科班) | 物理 | 本科批 | 590 | 9462 |
| 重庆大学 (民族班) | 物理 | 本科批 | 589 | 9619 |
| 西南财经大学 | 物理 | 本科批 | 589 | 9762 |
| 西南交通大学 (预科班) | 物理 | 本科批 | 589 | 9814 |
| 首都医科大学 | 物理 | 本科批 | 588 | 9875 |
| 中央民族大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 588 | 9947 |
| 北京交通大学 (民族班) | 物理 | 本科批 | 588 | 9953 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 本科批 | 588 | 9976 |
| 安徽大学 | 物理 | 本科批 | 588 | 10008 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 10129 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 10284 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 586 | 10438 |
| 华南理工大学 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 585 | 10629 |
| 西南政法大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 10734 |
| 东北师范大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 10823 |
| 大连理工大学 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 585 | 10832 |
| 厦门大学 (定向) | 物理 | 本科批 | 585 | 10871 |
| 北京外国语大学 (预科班) | 物理 | 本科批 | 584 | 10994 |
| 湖北师范大学 | 物理 | 本科批 | 491 | 59005 |
| 西北师范大学 (民族班) | 物理 | 本科批 | 491 | 59015 |
| 许昌学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 59036 |
| 北京农学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 59249 |
| 青海理工学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 59257 |
| 武汉纺织大学 | 物理 | 本科批 | 491 | 59354 |
| 天津科技大学 | 物理 | 本科批 | 490 | 59457 |
| 海南大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 490 | 59681 |
| 大理大学 | 物理 | 本科批 | 490 | 59692 |
| 嘉兴大学 | 物理 | 本科批 | 490 | 59712 |
| 西南科技大学 | 物理 | 本科批 | 490 | 59805 |
| 南通大学 | 物理 | 本科批 | 490 | 59928 |
| 湖南科技大学 | 物理 | 本科批 | 490 | 59952 |
| 重庆电子科技职业大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 60184 |
| 贵州警察学院 | 物理 | 本科批 | 489 | 60215 |
| 成都医学院 | 物理 | 本科批 | 489 | 60305 |
| 河北大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 60474 |
| 江苏科技大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 60579 |
| 集美大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 60623 |
| 贵州大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 489 | 60705 |
| 辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 60731 |
| 安徽中医药大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 60811 |
| 浙江科技大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 60865 |
| 中国民用航空飞行学院 | 物理 | 本科批 | 489 | 60912 |
| 西北民族大学 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 448 | 99067 |
| 河南农业大学 | 物理 | 本科批 | 448 | 99140 |
| 凯里学院 (民族班) | 物理 | 本科批 | 448 | 99163 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 本科批 | 448 | 99189 |
| 信阳师范大学 | 物理 | 本科批 | 447 | 99243 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 99325 |
| 牡丹江医科大学 | 物理 | 本科批 | 447 | 99390 |
| 湖北工程学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 99399 |
| 河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 99485 |
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 99499 |
| 吉林医药学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 99627 |
| 连云港师范学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 99689 |
| 沈阳体育学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 99704 |
| 泉州师范学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 99759 |
| 北部湾大学 (中外合作) | 物理 | 本科批 | 447 | 99830 |
| 甘肃农业大学 | 物理 | 本科批 | 447 | 99861 |
| 沈阳农业大学 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 447 | 99896 |
| 湖南文理学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 99938 |
| 北方民族大学 | 物理 | 本科批 | 447 | 100041 |
| 文山学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 100091 |
| 内蒙古民族大学 | 物理 | 本科批 | 447 | 100147 |
| 湖北科技学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 100212 |
| 湖北文理学院 | 物理 | 本科批 | 447 | 100217 |
| 闽江学院 (预科班) | 物理 | 本科批 | 447 | 100237 |
| 河南城建学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 100271 |
| 贵州师范大学 (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 446 | 100300 |
| 山东工商学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 100377 |
| 山东航空学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 100466 |
| 肇庆学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 100629 |
| 贵州民族大学 (预科班) | 物理 | 本科批 | 446 | 100686 |
| 昌吉学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 100749 |
| 沈阳医学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 100774 |
| 西北民族大学 (预科班) | 物理 | 本科批 | 446 | 100784 |
| 淮阴工学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 100928 |
| 吕梁学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 100933 |
| 天津城建大学 | 物理 | 本科批 | 446 | 100976 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

