2025甘肃高考录取分数线一览表 附各大学在甘肃录取分数线_高中学习_高考升学
2025年甘肃高考录取分数线已正式公布,历史类本科线为412分,物理类本科线为374分。小编整理了各大学在甘肃的录取分数线,帮助考生和家长了解不同院校的录取门槛,为志愿填报提供参考。

2025甘肃高考录取分数线详情
2025年甘肃高考分数线分为历史类和物理类,历史类本科线为412分,物理类本科线为374分。艺术类专业校考文化课分数线与普通类相同,即历史类412分、物理类374分,专业课需合格。戏曲类专业省际联考文化课分数线为187分,专业课同样需合格。
专科批分数线方面,历史类最低控制线为160分,物理类为183分。这些分数线为考生提供了清晰的参考标准,帮助大家评估自己的成绩定位。小编提醒考生,分数线是基础门槛,实际录取可能因专业和院校不同而有所差异。
各大学在甘肃录取分数线(物理类)
| 学校名 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
| 清华大学 | 011组 | 668 | 44 |
| 北京大学 | 013组 | 667 | 50 |
| 上海交通大学 | 006组 | 665 | 65 |
| 上海交通大学 | 007组 | 664 | 71 |
| 复旦大学 | 008组 | 662 | 88 |
| 清华大学 | 012组(定向) | 658 | 133 |
| 上海交通大学医学院 | 002组 | 656 | 158 |
| 浙江大学 | 006组 | 656 | 158 |
| 清华大学 | 013组(国家专项) | 654 | 182 |
| 中国科学院大学 | 002组 | 654 | 182 |
| 中国科学院大学 | 001组 | 652 | 225 |
| 北京大学医学部 | 001组 | 652 | 225 |
| 哈尔滨工业大学 | 004组 | 652 | 225 |
| 中国科学技术大学 | 004组 | 650 | 265 |
| 北京大学 | 015组(国家专项) | 649 | 283 |
| 南京大学 | 006组 | 649 | 283 |
| 北京大学 | 014组(国家专项) | 648 | 307 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 001组 | 648 | 307 |
| 哈尔滨工业大学 | 005组 | 647 | 329 |
| 中国人民大学 | 007组 | 645 | 376 |
| 北京理工大学 | 007组 | 644 | 408 |
| 北京航空航天大学 | 005组 | 643 | 434 |
| 四川大学 | 014组 | 642 | 464 |
| 浙江大学医学院 | 001组 | 640 | 531 |
| 西安交通大学 | 009组 | 640 | 531 |
| 北京大学医学部 | 002组 | 639 | 571 |
| 上海交通大学医学院 | 003组 | 637 | 653 |
| 中南大学 | 011组 | 637 | 653 |
| 北京大学医学部 | 003组(国家专项) | 636 | 689 |
| 华中科技大学 | 005组 | 636 | 689 |
| 东南大学 | 003组 | 635 | 728 |
| 浙江大学 | 008组(国家专项) | 635 | 728 |
| 复旦大学 | 009组(国家专项) | 632 | 852 |
| 西北工业大学 | 003组 | 632 | 852 |
| 中国科学技术大学 | 005组(国家专项) | 631 | 889 |
| 北京邮电大学 | 002组 | 629 | 980 |
| 华中科技大学 | 006组 | 629 | 980 |
| 北京航空航天大学 | 007组(国家专项) | 628 | 1033 |
| 同济大学 | 006组 | 627 | 1096 |
| 上海交通大学 | 008组(国家专项) | 627 | 1096 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 002组 | 625 | 1219 |
| 武汉大学 | 007组 | 625 | 1219 |
| 西安交通大学 | 013组(中核定向) | 625 | 1219 |
| 天津大学 | 006组 | 624 | 1286 |
| 复旦大学上海医学院 | 002组 | 624 | 1286 |
| 南京大学 | 007组(国家专项) | 623 | 1340 |
| 浙江大学 | 007组(国家专项) | 623 | 1340 |
| 重庆大学 | 007组 | 623 | 1340 |
| 四川大学 | 013组 | 623 | 1340 |
| 北京理工大学 | 008组(国家专项) | 622 | 1407 |
| 南开大学 | 001组 | 622 | 1407 |
| 同济大学 | 008组(中外合作) | 622 | 1407 |
| 中山大学 | 009组 | 622 | 1407 |
| 西安交通大学 | 015组(国家专项) | 622 | 1407 |
| 南开大学 | 002组 | 621 | 1478 |
| 同济大学 | 007组 | 621 | 1478 |
| 南京航空航天大学 | 002组 | 621 | 1478 |
| 北京交通大学 | 004组 | 620 | 1536 |
| 大连理工大学 | 005组 | 620 | 1536 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 003组 | 620 | 1536 |
| 电子科技大学 | 003组 | 620 | 1536 |
| 北京航空航天大学 | 008组(民族班)(少数民族) | 619 | 1616 |
| 山东大学 | 012组 | 619 | 1616 |
| 电子科技大学 | 005组(国家专项) | 619 | 1616 |
| 西安交通大学 | 008组 | 619 | 1616 |
| 西安交通大学 | 012组(中外合作) | 619 | 1616 |
| 北京交通大学 | 003组 | 618 | 1682 |
| 华南理工大学 | 007组 | 617 | 1764 |
| 北京邮电大学 | 003组 | 616 | 1848 |
| 山东大学 | 010组 | 616 | 1848 |
| 华南理工大学 | 006组 | 616 | 1848 |
| 武汉大学 | 010组(医护类单设2) | 615 | 1925 |
| 中山大学 | 008组 | 615 | 1925 |
| 上海交通大学医学院 | 004组(国家专项) | 614 | 2003 |
| 中国人民大学 | 009组(国家专项) | 613 | 2093 |
| 西安交通大学 | 014组(国家专项) | 613 | 2093 |
| 西安交通大学 | 016组(国家专项) | 613 | 2093 |
| 北京理工大学 | 009组(民族班)(少数民族) | 612 | 2185 |
| 东南大学 | 902组(预科)(少数民族) | 612 | 2185 |
| 厦门大学 | 010组 | 612 | 2185 |
| 厦门大学 | 011组 | 612 | 2185 |
| 中南大学 | 010组 | 612 | 2185 |
| 天津医科大学 | 005组 | 611 | 2280 |
| 哈尔滨工程大学 | 002组 | 611 | 2280 |
| 吉林大学 | 014组 | 609 | 2456 |
| 复旦大学上海医学院 | 003组(国家专项) | 609 | 2456 |
| 西北工业大学 | 005组(民族班)(少数民族) | 609 | 2456 |
| 吉林大学 | 013组 | 608 | 2554 |
| 哈尔滨工业大学 | 006组(中外合作) | 608 | 2554 |
| 西安交通大学 | 010组(医学部) | 608 | 2554 |
| 西北工业大学 | 004组(国家专项) | 608 | 2554 |
| 哈尔滨工业大学 | 007组(中外合作) | 607 | 2654 |
| 哈尔滨工业大学 | 009组(民族班)(少数民族) | 607 | 2654 |
| 华中科技大学 | 007组(医学分类投档) | 607 | 2654 |
| 华南理工大学 | 008组 | 607 | 2654 |
| 重庆大学 | 008组 | 607 | 2654 |
| 中国人民大学 | 008组(国家专项) | 606 | 2761 |
| 哈尔滨工程大学 | 003组 | 606 | 2761 |
| 武汉大学 | 009组(医护类单设1) | 606 | 2761 |
| 湖南大学 | 008组 | 606 | 2761 |
| 北京邮电大学 | 007组(国家专项) | 605 | 2866 |
| 吉林大学 | 010组 | 605 | 2866 |
| 东南大学 | 903组(预科)(少数民族) | 605 | 2866 |
| 南京航空航天大学 | 003组 | 605 | 2866 |
| 南开大学 | 005组(国家专项) | 604 | 2962 |
| 哈尔滨工业大学 | 008组(国家专项) | 604 | 2962 |
| 上海交通大学 | 902组(预科)(少数民族) | 604 | 2962 |
| 大连医科大学 | 002组 | 603 | 3066 |
| 首都医科大学 | 001组 | 602 | 3183 |
| 上海财经大学 | 003组 | 602 | 3183 |
| 武汉大学 | 012组(国家专项) | 602 | 3183 |
| 西安电子科技大学 | 005组 | 602 | 3183 |
| 西安电子科技大学 | 006组(国家专项) | 602 | 3183 |
| 东南大学 | 005组(国家专项) | 600 | 3366 |
| 山东大学 | 007组 | 600 | 3366 |
| 西安交通大学 | 901组(预科)(少数民族) | 600 | 3366 |
| 华南理工大学 | 011组(民族班)(少数民族) | 599 | 3477 |
| 北京交通大学 | 005组 | 598 | 3578 |
| 大连理工大学 | 006组(中外合作) | 598 | 3578 |
| 南京理工大学 | 002组 | 598 | 3578 |
| 北京科技大学 | 006组 | 597 | 3723 |
| 中央财经大学 | 009组(国家专项) | 597 | 3723 |
| 中南大学 | 009组 | 597 | 3723 |
| 北京师范大学 | 006组(国家专项) | 596 | 3846 |
| 四川大学 | 012组 | 596 | 3846 |
| 华北电力大学 | 005组 | 595 | 3970 |
| 哈尔滨工程大学 | 001组 | 595 | 3970 |
| 武汉大学 | 013组(民族班)(少数民族) | 595 | 3970 |
| 中国农业大学 | 006组 | 594 | 4098 |
| 东北大学 | 005组 | 594 | 4098 |
| 同济大学 | 009组(国家专项) | 594 | 4098 |
| 山东大学(威海) | 006组 | 594 | 4098 |
| 湖南大学 | 007组 | 594 | 4098 |
| 上海财经大学 | 004组 | 593 | 4218 |
| 南京航空航天大学 | 004组(中外合作) | 593 | 4218 |
| 南京航空航天大学 | 005组(国家专项) | 593 | 4218 |
| 武汉大学 | 011组(国家专项) | 593 | 4218 |
| 华北电力大学 | 007组(国家专项) | 592 | 4335 |
| 苏州大学 | 009组 | 592 | 4335 |
| 南京航空航天大学 | 901组(预科)(少数民族) | 592 | 4335 |
| 山东大学 | 008组 | 592 | 4335 |
| 中山大学 | 011组(民族班)(少数民族) | 592 | 4335 |
| 华北电力大学(保定) | 005组(定向) | 591 | 4474 |
| 江南大学 | 004组 | 591 | 4474 |
| 四川大学 | 010组 | 591 | 4474 |
| 四川大学 | 011组 | 591 | 4474 |
| 陕西师范大学 | 5组(国家专项)(国家公费师范 | 590 | 4600 |
| 北京科技大学 | 005组 | 589 | 4731 |
| 北京邮电大学 | 004组(中外合作) | 589 | 4731 |
| 华北电力大学(保定) | 004组 | 589 | 4731 |
| 东南大学 | 004组(国家专项) | 589 | 4731 |
| 四川大学 | 903组(预科)(少数民族) | 589 | 4731 |
| 西北大学 | 006组 | 589 | 4731 |
| 西安交通大学 | 011组(中外合作) | 589 | 4731 |
| 天津医科大学 | 006组 | 588 | 4867 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 004组 | 588 | 4867 |
| 江南大学 | 007组 | 588 | 4867 |
| 南昌大学 | 006组 | 588 | 4867 |
| 中南大学 | 012组(国家专项) | 588 | 4867 |
| 西安电子科技大学 | 004组 | 588 | 4867 |
| 江南大学 | 008组 | 587 | 4998 |
| 华中科技大学 | 008组(国家专项) | 587 | 4998 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 003组 | 381 | 90463 |
| 长春人文学院 | 002组 | 381 | 90463 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 002组 | 381 | 90463 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 002组 | 381 | 90463 |
| 皖江工学院 | 002组 | 381 | 90463 |
| 海南比勒费尔德应用科学大学 | 002组 | 381 | 90463 |
| 昆明文理学院 | 002组 | 381 | 90463 |
| 西安建筑科技大学 | 008组 | 381 | 90463 |
| 天津天狮学院 | 003组 | 380 | 90931 |
| 闽南科技学院 | 003组 | 380 | 90931 |
| 甘肃农业大学 | 015组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 380 | 90931 |
| 兰州城市学院 | 036组(藏区专项)(天祝) | 380 | 90931 |
| 西北民族大学 | 043组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 380 | 90931 |
| 邯郸学院 | 004组(中外合作) | 379 | 91426 |
| 河北科技学院 | 002组 | 379 | 91426 |
| 辽宁对外经贸学院 | 002组 | 379 | 91426 |
| 辽宁理工职业大学 | 002组 | 379 | 91426 |
| 长春光华学院 | 003组 | 379 | 91426 |
| 长春电子科技学院 | 001组 | 379 | 91426 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 005组 | 379 | 91426 |
| 山东英才学院 | 002组 | 379 | 91426 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 002组 | 379 | 91426 |
| 桂林信息科技学院 | 001组 | 379 | 91426 |
| 西安思源学院 | 004组 | 379 | 91426 |
| 陕西服装工程学院 | 003组 | 379 | 91426 |
| 西北师范大学 | 122组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 379 | 91426 |
| 甘肃政法大学 | 020组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 379 | 91426 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 001组 | 378 | 91898 |
| 浙江树人学院 | 002组 | 378 | 91898 |
| 安徽财经大学 | 002组 | 378 | 91898 |
| 闽南科技学院 | 002组 | 378 | 91898 |
| 三亚学院 | 005组 | 378 | 91898 |
| 海南科技职业大学 | 003组 | 378 | 91898 |
| 陕西服装工程学院 | 005组 | 378 | 91898 |
| 银川能源学院 | 003组 | 378 | 91898 |
| 陇南师范学院 | 016组(其他民族地区专项)(肃南) | 378 | 91898 |
| 天津天狮学院 | 002组 | 377 | 92361 |
| 黑龙江财经学院 | 003组 | 377 | 92361 |
| 黑龙江工商学院 | 001组 | 377 | 92361 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 002组 | 377 | 92361 |
| 上海杉达学院 | 004组 | 377 | 92361 |
| 厦门工学院 | 002组 | 377 | 92361 |
| 长江大学 | 004组 | 377 | 92361 |
| 湖南涉外经济学院 | 002组 | 377 | 92361 |
| 广西城市职业大学 | 002组 | 377 | 92361 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 003组 | 377 | 92361 |
| 西安工程大学 | 009组 | 377 | 92361 |
| 甘肃中医药大学 | 072组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 377 | 92361 |
| 甘肃民族师范学院 | 026组(藏区专项)(天祝) | 377 | 92361 |
| 河北科技学院 | 003组 | 376 | 92810 |
| 大连东软信息学院 | 003组 | 376 | 92810 |
| 长春科技学院 | 001组 | 376 | 92810 |
| 吉林师范大学博达学院 | 003组 | 376 | 92810 |
| 长春大学旅游学院 | 002组 | 376 | 92810 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 002组 | 376 | 92810 |
| 上海师范大学天华学院 | 002组 | 376 | 92810 |
| 广州软件学院 | 001组 | 376 | 92810 |
| 广东科技学院 | 001组 | 376 | 92810 |
| 河西学院 | 043组(其他民族地区专项)(肃南) | 376 | 92810 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 007组(藏区专项)(天祝) | 376 | 92810 |
| 天津天狮学院 | 004组 | 375 | 93298 |
| 沈阳建筑大学 | 003组(中外合作) | 375 | 93298 |
| 大连东软信息学院 | 002组 | 375 | 93298 |
| 长春建筑学院 | 001组 | 375 | 93298 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 002组 | 375 | 93298 |
| 黑龙江财经学院 | 004组 | 375 | 93298 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 003组 | 375 | 93298 |
| 上海建桥学院 | 004组 | 375 | 93298 |
| 浙江越秀外国语学院 | 002组 | 375 | 93298 |
| 温州商学院 | 002组 | 375 | 93298 |
| 厦门华厦学院 | 002组 | 375 | 93298 |
| 闽南理工学院 | 003组 | 375 | 93298 |
| 福州外语外贸学院 | 002组 | 375 | 93298 |
| 福州理工学院 | 001组 | 375 | 93298 |
| 海口经济学院 | 003组 | 375 | 93298 |
| 西安明德理工学院 | 001组 | 375 | 93298 |
| 银川科技学院 | 002组 | 375 | 93298 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 018组(藏区专项)(天祝) | 375 | 93298 |
| 天津传媒学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 天津传媒学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 天津仁爱学院 | 005组 | 374 | 93788 |
| 河北外国语学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 沈阳城市建设学院 | 001组 | 374 | 93788 |
| 大连东软信息学院 | 004组 | 374 | 93788 |
| 黑龙江东方学院 | 001组 | 374 | 93788 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 上海杉达学院 | 005组 | 374 | 93788 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 上海师范大学天华学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 南通大学 | 006组 | 374 | 93788 |
| 三江学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 浙江越秀外国语学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 宁波财经学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 宁波财经学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 厦门华厦学院 | 001组 | 374 | 93788 |
| 厦门工学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 阳光学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 福州理工学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 福州理工学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 湖南涉外经济学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 广州城市理工学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 广州工商学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 海口经济学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 三亚学院 | 006组 | 374 | 93788 |
| 西安欧亚学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 西安欧亚学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 西安翻译学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 银川能源学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 银川能源学院 | 004组 | 374 | 93788 |
| 兰州工商学院 | 004组 | 374 | 93788 |
| 兰州工商学院 | 005组 | 374 | 93788 |
| 兰州博文科技学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 兰州博文科技学院 | 003组 | 374 | 93788 |
| 兰州博文科技学院 | 004组 | 374 | 93788 |
| 兰州信息科技学院 | 002组 | 374 | 93788 |
| 兰州信息科技学院 | 004组 | 374 | 93788 |
| 西北民族大学 | 045组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 373 | 94256 |
| 甘肃中医药大学 | 075组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 372 | 94734 |
| 兰州财经大学 | 028组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 372 | 94734 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 016组(其他民族地区专项)(肃南) | 372 | 94734 |
| 兰州财经大学 | 022组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 371 | 95164 |
| 西北民族大学 | 052组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 370 | 95631 |
| 甘肃中医药大学 | 065组(其他民族地区专项)(肃北) | 369 | 96102 |
| 河西学院 | 041组(其他民族地区专项)(阿克塞) | 364 | 98242 |
| 陇南师范学院 | 019组(藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 363 | 98627 |
| 甘肃农业大学 | 024组(其他民族地区专项)(肃北) | 362 | 99040 |
| 甘肃中医药大学 | 078组(其他民族地区专项)(肃北) | 360 | 99817 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

