2025广西高考录取分数线一览表 附各大学在广西录取分数线_高中学习_高考升学
2025年广西高考录取分数线正式公布!本科批次中,首选历史科目的考生需达到402分,首选物理科目的考生需达到370分。高职高专批次分数线统一为200分,无论首选科目。特殊类型招生如强基计划、高校专项等,历史类需518分,物理类需495分。体育和艺术类则采用双线控制,文化分与专业分双达标方可录取。

2025广西高考录取分数线是多少
广西本科批次录取最低控制分数线:首选历史402分,首选物理370分;特殊类型招生录取最低控制分数线:首选历史518分,首选物理495分,适用于强基计划、高校专项计划、军队院校等。
6月25日13:00,广西壮族自治区招生考试院在“广西招生考试院”网站(https://www.gxeea.cn)的“招考新闻”和“系统导—成绩查询”等栏目公布2025年普通高考一分一档表(首选历史、首选物理第1至10名除外),按不同科类、高考加分等进行分类细化。通过2025年普通高考一分一档表,考生能够了解自己在全广西考生中的排名,有利于对自己进行合理定位,对填报志愿具有重要的参考作用。
各大学在广西录取分数线
| 学校名 | 首选 科 目 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 509组 (国家专项) | 589 | 9018 |
| 中央财经大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 589 | 9018 |
| 东华大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 589 | 9018 |
| 江南大学 | 物理 | 本科批 | 106组 | 589 | 9018 |
| 南京师范大学 | 物理 | 本科批 | 102组 | 589 | 9018 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 589 | 9018 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 110组 | 589 | 9018 |
| 兰州大学 | 物理 | 本科批 | 104组 | 589 | 9018 |
| 北京交通大学 | 物理 | 本科批 | 727组 (民族班) | 588 | 9316 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 588 | 9316 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 588 | 9316 |
| 吉林大学 | 物理 | 本科批 | 107组 | 588 | 9316 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 588 | 9316 |
| 华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 596组 (国家专项) | 588 | 9316 |
| 成都信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 121组 | 588 | 9316 |
| 中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 103组 | 587 | 9621 |
| 上海大学 | 物理 | 本科批 | 102组 | 587 | 9621 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 100组 | 587 | 9621 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 本科批 | 507组 (国家专项) | 587 | 9621 |
| 中南大学 | 物理 | 本科批 | 514组 (国家专项) | 587 | 9621 |
| 重庆大学 | 物理 | 本科批 | 715组 (民族班) | 587 | 9621 |
| 西南交通大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 587 | 9621 |
| 西南大学 | 物理 | 本科批 | 151组 | 587 | 9621 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 101组 | 587 | 9621 |
| 北京交通大学 | 物理 | 本科批 | 726组 (民族班) | 586 | 9920 |
| 北京林业大学 | 物理 | 本科批 | 106组 | 586 | 9920 |
| 大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 502组 (国家专项) | 586 | 9920 |
| 东北电力大学 | 物理 | 本科批 | 100组 | 586 | 9920 |
| 浙江工业大学 | 物理 | 本科批 | 102组 | 586 | 9920 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 本科批 | 153组 | 586 | 9920 |
| 北京化工大学 | 物理 | 本科批 | 102组 | 585 | 10232 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 本科批 | 502组 (国家专项) | 585 | 10232 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 585 | 10232 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 本科批 | 504组 (国家专项) | 585 | 10232 |
| 中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 103组 | 585 | 10232 |
| 中国政法大学 | 物理 | 本科批 | 504组 (国家专项) | 585 | 10232 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 102组 | 585 | 10232 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 585 | 10232 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 306组 (中外合作) | 585 | 10232 |
| 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 992组 | 585 | 10232 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 104组 | 585 | 10232 |
| 华中师范大学 | 物理 | 本科批 | 567组 (国家专项) | 585 | 10232 |
| 广西大学 | 物理 | 本科批 | 152组 | 585 | 10232 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 107组 | 585 | 10232 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 本科批 | 101组 | 585 | 10232 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 102组 | 585 | 10232 |
| 北京体育大学 | 物理 | 本科批 | 113组 | 584 | 10572 |
| 东北大学 | 物理 | 本科批 | 102组 | 584 | 10572 |
| 上海大学 | 物理 | 本科批 | 302组 (中外合作) | 584 | 10572 |
| 安徽大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 584 | 10572 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 584 | 10572 |
| 华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 551组 (国家专项) | 584 | 10572 |
| 四川大学 | 物理 | 本科批 | 521组 (国家专项) | 584 | 10572 |
| 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 108组 | 584 | 10572 |
| 深圳技术大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 584 | 10572 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 583 | 10897 |
| 东华大学 | 物理 | 本科批 | 102组 | 583 | 10897 |
| 上海海关学院 | 物理 | 本科批 | 104组 | 583 | 10897 |
| 河海大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 583 | 10897 |
| 海南大学 | 物理 | 本科批 | 105组 | 583 | 10897 |
| 广西医科大学 | 物理 | 本科批 | 102组 | 583 | 10897 |
| 广西医科大学 | 物理 | 本科批 | 511组 (地方专项) | 583 | 10897 |
| 重庆大学 | 物理 | 本科批 | 513组 (国家专项) | 583 | 10897 |
| 西南大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 583 | 10897 |
| 福建师范大学 | 物理 | 本科批 | 103组 | 481 | 69456 |
| 江西农业大学 | 物理 | 本科批 | 107组 | 481 | 69456 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 本科批 | 103组 | 481 | 69456 |
| 湖北汽车工业学院 | 物理 | 本科批 | 102组 | 481 | 69456 |
| 韶关学院 | 物理 | 本科批 | 105组 | 481 | 69456 |
| 广西师范大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 481 | 69456 |
| 宜宾学院 | 物理 | 本科批 | 102组 | 481 | 69456 |
| 贵州医科大学 | 物理 | 本科批 | 111组 | 481 | 69456 |
| 南京工业职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 481 | 69456 |
| 湖北理工学院 | 物理 | 本科批 | 104组 | 481 | 69456 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 481 | 69456 |
| 南京晓庄学院 | 物理 | 本科批 | 125组 | 481 | 69456 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 本科批 | 102组 | 481 | 69456 |
| 武汉商学院 | 物理 | 本科批 | 103组 | 481 | 69456 |
| 长春大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 481 | 69456 |
| 河北经贸大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 481 | 69456 |
| 江苏第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 103组 | 481 | 69456 |
| 河北地质大学 | 物理 | 本科批 | 104组 | 480 | 70277 |
| 河北科技大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 480 | 70277 |
| 大连海洋大学 | 物理 | 本科批 | 106组 | 480 | 70277 |
| 辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 104组 | 480 | 70277 |
| 江西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 106组 | 480 | 70277 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 本科批 | 119组 | 480 | 70277 |
| 山东财经大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 480 | 70277 |
| 广西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 153组 | 480 | 70277 |
| 桂林医科大学 | 物理 | 本科批 | 154组 | 480 | 70277 |
| 贵州中医药大学 | 物理 | 本科批 | 109组 | 480 | 70277 |
| 延安大学 | 物理 | 本科批 | 112组 | 480 | 70277 |
| 湖南医药学院 | 物理 | 本科批 | 103组 | 480 | 70277 |
| 湖南医药学院 | 物理 | 本科批 | 104组 | 480 | 70277 |
| 豫章师范学院 | 物理 | 本科批 | 106组 | 480 | 70277 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 本科批 | 121组 | 480 | 70277 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 物理 | 本科批 | 103组 | 480 | 70277 |
| 晋中学院 | 物理 | 本科批 | 103组 | 425 | 119411 |
| 运城学院 | 物理 | 本科批 | 103组 | 425 | 119411 |
| 菏泽学院 | 物理 | 本科批 | 152组 | 425 | 119411 |
| 玉林师范学院 | 物理 | 本科批 | 156组 | 425 | 119411 |
| 塔里木大学 | 物理 | 本科批 | 102组 | 425 | 119411 |
| 新疆农业大学 | 物理 | 本科批 | 102组 | 425 | 119411 |
| 平顶山学院 | 物理 | 本科批 | 103组 | 425 | 119411 |
| 太原学院 | 物理 | 本科批 | 101组 | 425 | 119411 |
| 太原学院 | 物理 | 本科批 | 105组 | 425 | 119411 |
| 广西科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 953组 (精准专项) | 425 | 119411 |
| 桂林航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 757组 (预科) | 425 | 119411 |
| 贺州学院 | 物理 | 本科批 | 153组 | 425 | 119411 |
| 廊坊师范学院 | 物理 | 本科批 | 103组 | 424 | 120390 |
| 沧州师范学院 | 物理 | 本科批 | 102组 | 424 | 120390 |
| 忻州师范学院 | 物理 | 本科批 | 104组 | 424 | 120390 |
| 内蒙古工业大学 | 物理 | 本科批 | 104组 | 424 | 120390 |
| 内蒙古医科大学 | 物理 | 本科批 | 102组 | 424 | 120390 |
| 辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 503组 (国家专项) | 424 | 120390 |
| 大连医科大学 | 物理 | 本科批 | 106组 | 424 | 120390 |
| 渤海大学 | 物理 | 本科批 | 107组 | 424 | 120390 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 本科批 | 101组 | 424 | 120390 |
| 北华大学 | 物理 | 本科批 | 104组 | 424 | 120390 |
| 长春师范大学 | 物理 | 本科批 | 109组 | 424 | 120390 |
| 白城师范学院 | 物理 | 本科批 | 111组 | 424 | 120390 |
| 江西中医药大学 | 物理 | 本科批 | 108组 | 424 | 120390 |
| 湖南人文科技学院 | 物理 | 本科批 | 105组 | 424 | 120390 |
| 宁夏师范大学 | 物理 | 本科批 | 154组 | 424 | 120390 |
| 潍坊学院 | 物理 | 本科批 | 104组 | 424 | 120390 |
| 北方民族大学 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 424 | 120390 |
| 辽东学院 | 物理 | 本科批 | 105组 | 424 | 120390 |
| 桂林旅游学院 | 物理 | 本科批 | 155组 | 424 | 120390 |
| 贺州学院 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 424 | 120390 |
| 内蒙古科技大学包头医学院 | 物理 | 本科批 | 112组 | 424 | 120390 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

