2025湖北高考录取分数线一览表 附各大学在湖北录取分数线_高中学习_高考升学
025湖北高考录取分数线公布:普通类本科首选物理426分、首选历史442分;本科特殊招生线首选物理516分、首选历史536分;高职高专首选物理、历史均为200分,部分院校150分。艺术类、体育类及技能高考分数线同步划定,为考生志愿填报提供明确依据。
湖北普通类分数线如何影响考生选择?
普通类本科分数线是考生进入本科院校的重要门槛。物理类426分、历史类442分的设定,反映了不同学科组合的竞争差异。物理类考生人数较多,分数线相对较低,而历史类考生竞争更激烈,分数线略高。
对于成绩接近分数线的考生,需谨慎选择志愿。若分数未达本科线,可考虑高职高专或复读。分数线公布后,考生应结合自身成绩和兴趣,合理规划升学路径,避免盲目跟风。
湖北艺术类与技能高考分数线有何特点?
艺术类分数线分为本科和高职高专两个层次,涵盖美术、音乐、舞蹈等多个专业。本科文化分要求较高,如美术类319分,专业分195分;高职高专文化分120分,专业分180分,为艺术生提供了更多升学机会。
技能高考分数线按专业类别划分,如机械类558分、计算机类575分。专业技能分不低于294分,强调实践能力。考生需在文化课和专业技能上均衡发展,才能达到理想分数线。
各大学在湖北录取分数线
| 学校名 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 | 首选科目 |
| 清华大学 | 第06组 | 674 | 15 | 历史 |
| 北京大学 | 第06组 | 668 | 30 | 历史 |
| 中国人民大学 | 第05组 | 666 | 38 | 历史 |
| 北京大学 | 第07组(国家专项) | 663 | 56 | 历史 |
| 上海交通大学 | 第02组 | 663 | 56 | 历史 |
| 清华大学 | 第07组(国家专项) | 660 | 68 | 历史 |
| 北京大学医学部 | 第01组 | 657 | 89 | 历史 |
| 中国人民大学 | 第07组 | 654 | 114 | 历史 |
| 复旦大学 | 第05组 | 654 | 114 | 历史 |
| 中国人民大学 | 第06组 | 652 | 135 | 历史 |
| 复旦大学 | 第06组(国家专项) | 652 | 135 | 历史 |
| 中国人民大学 | 第08组(国家专项) | 651 | 151 | 历史 |
| 中国人民大学 | 第09组(国家专项) | 650 | 159 | 历史 |
| 上海交通大学 | 第03组(国家专项) | 649 | 181 | 历史 |
| 浙江大学 | 第03组 | 647 | 209 | 历史 |
| 南京大学 | 第02组 | 646 | 223 | 历史 |
| 南京大学 | 第03组(国家专项) | 641 | 338 | 历史 |
| 中国政法大学 | 第05组 | 637 | 442 | 历史 |
| 同济大学 | 第03组 | 635 | 503 | 历史 |
| 北京航空航天大学 | 第05组 | 630 | 696 | 历史 |
| 北京师范大学 | 第03组 | 630 | 696 | 历史 |
| 武汉大学 | 第05组 | 629 | 750 | 历史 |
| 武汉大学 | 第06组 | 628 | 797 | 历史 |
| 武汉大学 | 第07组(国家专项) | 628 | 797 | 历史 |
| 北京师范大学 | 第05组(国家专项) | 627 | 845 | 历史 |
| 中山大学 | 第03组 | 627 | 845 | 历史 |
| 北京师范大学 | 第04组 | 626 | 905 | 历史 |
| 南开大学 | 第03组 | 626 | 905 | 历史 |
| 中山大学 | 第07组(国家专项) | 626 | 905 | 历史 |
| 吉林大学 | 第05组 | 625 | 959 | 历史 |
| 华东师范大学 | 第10组 | 625 | 959 | 历史 |
| 厦门大学 | 第05组 | 625 | 959 | 历史 |
| 中山大学 | 第04组 | 625 | 959 | 历史 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 第07组 | 624 | 1026 | 历史 |
| 南开大学 | 第04组(国家专项) | 623 | 1089 | 历史 |
| 中山大学 | 第06组(国家专项) | 623 | 1089 | 历史 |
| 上海财经大学 | 第02组 | 622 | 1149 | 历史 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第02组(中外合作) | 622 | 1149 | 历史 |
| 北京理工大学 | 第04组 | 621 | 1217 | 历史 |
| 厦门大学 | 第07组(国家专项) | 621 | 1217 | 历史 |
| 中山大学 | 第05组(民族班) | 621 | 1217 | 历史 |
| 东南大学 | 第03组 | 620 | 1275 | 历史 |
| 中央财经大学 | 第02组 | 619 | 1346 | 历史 |
| 中国政法大学 | 第06组 | 619 | 1346 | 历史 |
| 四川大学 | 第04组 | 619 | 1346 | 历史 |
| 对外经济贸易大学 | 第05组 | 617 | 1485 | 历史 |
| 中国政法大学 | 第07组(国家专项) | 617 | 1485 | 历史 |
| 吉林大学 | 第07组(国家专项) | 617 | 1485 | 历史 |
| 重庆大学 | 第03组 | 617 | 1485 | 历史 |
| 西安交通大学 | 第03组 | 617 | 1485 | 历史 |
| 华中师范大学 | 第19组 | 616 | 1552 | 历史 |
| 北京外国语大学 | 第05组 | 615 | 1644 | 历史 |
| 华南理工大学 | 第02组 | 615 | 1644 | 历史 |
| 西安交通大学 | 第04组(国家专项) | 615 | 1644 | 历史 |
| 华中科技大学 | 第03组 | 614 | 1711 | 历史 |
| 华中师范大学 | 第18组 | 614 | 1711 | 历史 |
| 重庆大学 | 第04组 | 614 | 1711 | 历史 |
| 哈尔滨工业大学 | 第02组 | 613 | 1786 | 历史 |
| 同济大学 | 第04组 | 613 | 1786 | 历史 |
| 湖南大学 | 第04组 | 613 | 1786 | 历史 |
| 山东大学 | 第04组 | 612 | 1874 | 历史 |
| 华中师范大学 | 第17组 | 612 | 1874 | 历史 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第02组 | 612 | 1874 | 历史 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第02组 | 612 | 1874 | 历史 |
| 山东大学 | 第05组 | 611 | 1961 | 历史 |
| 中南大学 | 第03组 | 611 | 1961 | 历史 |
| 四川大学 | 第05组(国家专项) | 611 | 1961 | 历史 |
| 陕西师范大学 | 第21组(国家专项) | 611 | 1961 | 历史 |
| 中国农业大学 | 第02组 | 610 | 2070 | 历史 |
| 北京外国语大学 | 第04组 | 610 | 2070 | 历史 |
| 天津大学 | 第02组 | 610 | 2070 | 历史 |
| 电子科技大学 | 第02组 | 609 | 2156 | 历史 |
| 中国社会科学院大学 | 第02组 | 609 | 2156 | 历史 |
| 苏州大学 | 第03组 | 609 | 2156 | 历史 |
| 苏州大学 | 第05组 | 609 | 2156 | 历史 |
| 中国传媒大学 | 第06组 | 608 | 2251 | 历史 |
| 中央财经大学 | 第04组(国家专项) | 608 | 2251 | 历史 |
| 吉林大学 | 第04组 | 608 | 2251 | 历史 |
| 吉林大学 | 第06组 | 607 | 2340 | 历史 |
| 中南大学 | 第04组(国家专项) | 607 | 2340 | 历史 |
| 中国社会科学院大学 | 第01组 | 607 | 2340 | 历史 |
| 上海外国语大学 | 第03组 | 606 | 2441 | 历史 |
| 西南大学 | 第17组(预科班) | 606 | 2441 | 历史 |
| 西北工业大学 | 第02组 | 606 | 2441 | 历史 |
| 北京交通大学 | 第02组 | 605 | 2569 | 历史 |
| 中央民族大学 | 第03组 | 605 | 2569 | 历史 |
| 中国海洋大学 | 第05组 | 605 | 2569 | 历史 |
| 重庆大学 | 第05组(国家专项) | 605 | 2569 | 历史 |
| 山东大学(威海) | 第01组 | 605 | 2569 | 历史 |
| 上海大学 | 第02组 | 605 | 2569 | 历史 |
| 苏州大学 | 第04组 | 605 | 2569 | 历史 |
| 北京邮电大学 | 第02组 | 604 | 2690 | 历史 |
| 北京外国语大学 | 第06组(中外合作) | 604 | 2690 | 历史 |
| 北京外国语大学 | 第07组(国家专项) | 604 | 2690 | 历史 |
| 中央民族大学 | 第04组(预科班) | 604 | 2690 | 历史 |
| 山东大学 | 第06组(国家专项) | 604 | 2690 | 历史 |
| 中国海洋大学 | 第04组 | 604 | 2690 | 历史 |
| 湖南大学 | 第07组(国家专项) | 604 | 2690 | 历史 |
| 陕西师范大学 | 第18组(民族班) | 604 | 2690 | 历史 |
| 兰州大学 | 第04组 | 604 | 2690 | 历史 |
| 华东政法大学 | 第01组 | 604 | 2690 | 历史 |
| 对外经济贸易大学 | 第08组(国家专项) | 603 | 2796 | 历史 |
| 华中师范大学 | 第15组(国家专项) | 603 | 2796 | 历史 |
| 中南财经政法大学 | 第11组 | 603 | 2796 | 历史 |
| 中南财经政法大学 | 第13组(国家专项) | 603 | 2796 | 历史 |
| 湖南大学 | 第05组 | 603 | 2796 | 历史 |
| 暨南大学 | 第02组 | 603 | 2796 | 历史 |
| 中国社会科学院大学 | 第04组(国家专项) | 603 | 2796 | 历史 |
| 中国传媒大学 | 第04组 | 602 | 2921 | 历史 |
| 大连理工大学 | 第02组 | 602 | 2921 | 历史 |
| 江南大学 | 第03组 | 602 | 2921 | 历史 |
| 中国海洋大学 | 第07组(预科班) | 602 | 2921 | 历史 |
| 华中师范大学 | 第11组 | 602 | 2921 | 历史 |
| 湖南大学 | 第06组(预科班) | 602 | 2921 | 历史 |
| 西南财经大学 | 第03组 | 602 | 2921 | 历史 |
| 南京师范大学 | 第05组 | 602 | 2921 | 历史 |
| 北京大学 | 第08组 | 682 | 101 | 物理 |
| 清华大学 | 第08组 | 682 | 101 | 物理 |
| 上海交通大学 | 第04组 | 682 | 101 | 物理 |
| 复旦大学上海医学院 | 第02组 | 674 | 245 | 物理 |
| 清华大学 | 第09组 | 672 | 302 | 物理 |
| 清华大学 | 第10组(国家专项) | 672 | 302 | 物理 |
| 上海交通大学 | 第05组 | 672 | 302 | 物理 |
| 复旦大学 | 第07组 | 670 | 373 | 物理 |
| 上海交通大学医学院 | 第02组 | 670 | 373 | 物理 |
| 中国科学技术大学 | 第02组 | 669 | 413 | 物理 |
| 北京大学 | 第10组(国家专项) | 668 | 447 | 物理 |
| 中国人民大学 | 第12组 | 668 | 447 | 物理 |
| 浙江大学 | 第04组 | 668 | 447 | 物理 |
| 中国科学院大学 | 第02组 | 667 | 484 | 物理 |
| 北京大学 | 第09组(国家专项) | 666 | 525 | 物理 |
| 哈尔滨工业大学 | 第03组 | 666 | 525 | 物理 |
| 南京大学 | 第04组 | 666 | 525 | 物理 |
| 中国人民大学 | 第11组 | 665 | 565 | 物理 |
| 北京大学医学部 | 第03组 | 665 | 565 | 物理 |
| 中国科学院大学 | 第01组 | 664 | 630 | 物理 |
| 南京大学 | 第05组 | 663 | 685 | 物理 |
| 中国科学技术大学 | 第03组 | 663 | 685 | 物理 |
| 北京大学医学部 | 第04组 | 662 | 737 | 物理 |
| 中国人民大学 | 第10组 | 660 | 885 | 物理 |
| 中国人民大学 | 第13组 | 660 | 885 | 物理 |
| 复旦大学 | 第08组(国家专项) | 660 | 885 | 物理 |
| 上海交通大学 | 第07组(国家专项) | 658 | 1029 | 物理 |
| 上海交通大学 | 第06组(中外合作) | 657 | 1105 | 物理 |
| 中国科学院大学 | 第03组(国家专项) | 657 | 1105 | 物理 |
| 哈尔滨工业大学 | 第04组 | 656 | 1186 | 物理 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第03组 | 654 | 1350 | 物理 |
| 北京航空航天大学 | 第06组 | 653 | 1446 | 物理 |
| 北京理工大学 | 第05组 | 652 | 1534 | 物理 |
| 同济大学 | 第05组 | 651 | 1632 | 物理 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第03组 | 651 | 1632 | 物理 |
| 北京大学医学部 | 第02组 | 650 | 1730 | 物理 |
| 中国科学技术大学 | 第04组(国家专项) | 648 | 1921 | 物理 |
| 四川大学 | 第08组 | 646 | 2178 | 物理 |
| 武汉大学 | 第08组 | 645 | 2300 | 物理 |
| 浙江大学 | 第07组(国家专项) | 644 | 2456 | 物理 |
| 复旦大学上海医学院 | 第03组 | 643 | 2602 | 物理 |
| 浙江大学 | 第06组(国家专项) | 642 | 2747 | 物理 |
| 中南大学 | 第07组 | 642 | 2747 | 物理 |
| 复旦大学上海医学院 | 第04组(国家专项) | 642 | 2747 | 物理 |
| 华中科技大学 | 第04组 | 641 | 2890 | 物理 |
| 浙江大学医学院 | 第01组 | 641 | 2890 | 物理 |
| 华中科技大学 | 第05组 | 640 | 3037 | 物理 |
| 西安交通大学 | 第08组 | 640 | 3037 | 物理 |
| 北京邮电大学 | 第03组 | 639 | 3202 | 物理 |
| 浙江大学 | 第05组 | 639 | 3202 | 物理 |
| 南京大学 | 第06组(国家专项) | 637 | 3538 | 物理 |
| 东南大学 | 第04组 | 637 | 3538 | 物理 |
| 中国药科大学 | 第03组 | 637 | 3538 | 物理 |
| 武汉大学 | 第09组 | 637 | 3538 | 物理 |
| 武汉大学 | 第10组 | 636 | 3744 | 物理 |
| 上海交通大学医学院 | 第04组(国家专项) | 636 | 3744 | 物理 |
| 北京航空航天大学 | 第09组(国家专项) | 635 | 3916 | 物理 |
| 同济大学 | 第07组 | 635 | 3916 | 物理 |
| 武汉大学 | 第11组 | 635 | 3916 | 物理 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 第05组(中外合作) | 635 | 3916 | 物理 |
| 北京航空航天大学 | 第08组(民族班) | 634 | 4125 | 物理 |
| 南京航空航天大学 | 第04组 | 634 | 4125 | 物理 |
| 武汉大学 | 第12组 | 634 | 4125 | 物理 |
| 重庆大学 | 第06组 | 634 | 4125 | 物理 |
| 西安交通大学 | 第06组 | 634 | 4125 | 物理 |
| 四川大学 | 第07组 | 633 | 4337 | 物理 |
| 电子科技大学 | 第03组 | 633 | 4337 | 物理 |
| 西北工业大学 | 第03组 | 633 | 4337 | 物理 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 第04组 | 633 | 4337 | 物理 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 第01组 | 633 | 4337 | 物理 |
| 天津医科大学 | 第03组 | 633 | 4337 | 物理 |
| 南开大学 | 第06组 | 632 | 4535 | 物理 |
| 武汉理工大学 | 第08组 | 632 | 4535 | 物理 |
| 中山大学 | 第09组 | 632 | 4535 | 物理 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 第03组 | 632 | 4535 | 物理 |
| 同济大学 | 第08组(中外合作) | 631 | 4747 | 物理 |
| 华南理工大学 | 第03组 | 631 | 4747 | 物理 |
| 电子科技大学 | 第04组(国家专项) | 631 | 4747 | 物理 |
| 北京航空航天大学 | 第07组(中外合作) | 630 | 4962 | 物理 |
| 北京理工大学 | 第07组(民族班) | 630 | 4962 | 物理 |
| 南开大学 | 第05组 | 630 | 4962 | 物理 |
| 大连理工大学 | 第03组 | 630 | 4962 | 物理 |
| 同济大学 | 第06组 | 630 | 4962 | 物理 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

