2025山东高考录取分数线一览表 附各大学在山东录取分数线_高中学习_高考升学
2025年山东高考录取分数线已正式公布,普通类特殊类型招生控制线为521分,一段线441分,二段线150分。艺术类、体育类分数线也同步划定,为考生填报志愿提供了重要参考。小编整理了各大学在山东的录取分数线,帮助考生和家长更好地了解录取情况。

2025山东高考分数线详解
2025年山东高考分数线分为普通类、艺术类和体育类。普通类中,特殊类型招生控制线521分适用于重点高校招生,一段线441分是本科录取基准,二段线150分则用于专科批次。艺术类分数线根据专业类别不同有所差异,如播音主持类本科线441分,美术类330分。体育类一段线566分,二段线428分,综合了专业和文化成绩。
这些分数线反映了不同批次的录取要求,考生需根据自身成绩和兴趣选择合适的批次。小编提醒,分数线只是参考,实际录取还需结合院校招生计划和考生排名。了解分数线有助于考生合理规划志愿,避免盲目填报。
山东各大学录取分数线一览
| 学校名 | 批次 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 同济大学 | 一段 | 643 | 5082 |
| 东南大学 | 一段 | 642 | 5294 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 一段 | 640 | 5702 |
| 南京大学 | 一段 | 637 | 6495 |
| 中山大学 | 一段 | 635 | 7219 |
| 天津大学 | 一段 | 633 | 7918 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 一段 | 631 | 8570 |
| 厦门大学 | 一段 | 629 | 9061 |
| 华东师范大学 | 一段 | 628 | 9633 |
| 北京理工大学 | 一段 | 627 | 9817 |
| 华南理工大学 | 一段 | 627 | 9923 |
| 北京师范大学 | 一段 | 623 | 11827 |
| 上海财经大学 | 一段 | 619 | 13265 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 一段 | 618 | 13722 |
| 南京理工大学 | 一段 | 617 | 14353 |
| 山东大学 | 一段 | 617 | 14388 |
| 西南医科大学 | 一段 | 517 | 145370 |
| 广东金融学院 | 一段 | 517 | 145866 |
| 湖北警官学院 | 一段 | 517 | 146195 |
| 天津商业大学 | 一段 | 517 | 146200 |
| 郑州师范学院 | 一段 | 516 | 147631 |
| 天津职业技术师范大学 | 一段 | 516 | 148332 |
| 重庆工商大学 | 一段 | 516 | 148362 |
| 武汉工程大学 | 一段 | 516 | 149219 |
| 嘉兴南湖学院 | 一段 | 516 | 149320 |
| 西安科技大学 | 一段 | 515 | 150192 |
| 南京晓庄学院 | 一段 | 515 | 150377 |
| 三峡大学 | 一段 | 515 | 150963 |
| 长沙理工大学 | 一段 | 515 | 151441 |
| 辽宁师范大学 | 一段 | 515 | 151801 |
| 吉林财经大学 | 一段 | 515 | 152025 |
| 河南中医药大学 | 一段 | 514 | 152455 |
| 江西财经大学 | 一段 | 514 | 152685 |
| 成都工业学院 | 一段 | 514 | 152898 |
| 沈阳航空航天大学 | 一段 | 514 | 153028 |
| 北京联合大学 | 一段 | 514 | 153190 |
| 云南警官学院 | 一段 | 514 | 153791 |
| 东莞理工学院 | 一段 | 514 | 154038 |
| 闽江学院 | 一段 | 514 | 154152 |
| 上海商学院 | 一段 | 514 | 154369 |
| 河南财经政法大学 | 一段 | 513 | 154961 |
| 河北北方学院 | 一段 | 496 | 195155 |
| 佛山大学 | 一段 | 496 | 195166 |
| 内蒙古财经大学 | 一段 | 496 | 195273 |
| 山东中医药大学 | 一段 | 496 | 195327 |
| 广东药科大学 | 一段 | 496 | 195824 |
| 济南大学(济南走读) | 一段 | 496 | 195899 |
| 广东海洋大学 | 一段 | 496 | 195945 |
| 吉林警察学院 | 一段 | 495 | 197688 |
| 河北地质大学 | 一段 | 495 | 197812 |
| 牡丹江医科大学 | 一段 | 495 | 199032 |
| 山西大同大学 | 一段 | 494 | 199501 |
| 阜阳师范大学 | 一段 | 494 | 199861 |
| 辽宁石油化工大学 | 一段 | 494 | 200034 |
| 湖南农业大学 | 一段 | 494 | 200051 |
| 江西中医药大学 | 一段 | 494 | 200178 |
| 安徽理工大学 | 一段 | 494 | 200188 |
| 河南工业大学 | 一段 | 494 | 200452 |
| 河南理工大学 | 一段 | 494 | 201291 |
| 武汉体育学院 | 一段 | 493 | 202024 |
| 内蒙古医科大学 | 一段 | 493 | 202162 |
| 湖北大学 | 一段 | 493 | 202326 |
| 南华大学 | 一段 | 493 | 202617 |
| 黄冈师范学院 | 一段 | 493 | 202823 |
| 赣南医科大学 | 一段 | 493 | 202834 |
| 山东第二医科大学 | 一段 | 493 | 203488 |
| 重庆科技大学 | 一段 | 493 | 203944 |
| 上海健康医学院 | 一段 | 493 | 204235 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

