2025浙江高考录取分数线一览表 附各大学在浙江录取分数线_高中学习_高考升学
2025年浙江高考录取分数线已正式公布,普通类一段线为490分,二段线为268分,特殊类型招生控制线为592分。艺术类、体育类及单独考试招生分数线也同步确定,为考生志愿填报提供了重要参考。

浙江普通类分数线解析
普通类一段线490分,意味着达到此分数的考生可以填报本科志愿。需要注意的是,一段线并非本科录取线,实际本科录取分数往往更高,尤其是热门专业。二段线268分则是专科志愿填报的门槛,未达一段线的考生仍有机会通过后续批次录取。
特殊类型招生控制线592分,主要用于强基计划、军校等提前录取批次。这条线相当于往年的“一本线”,反映了顶尖高校对生源质量的高要求。考生若想参与这些特殊招生,需提前准备相关材料,关注目标院校的校测内容。
浙江艺术类与体育类分数线特点
艺术类分数线分为校考批和统考批。校考批专业分数线为490分,戏曲类本科专业为245分。统考批本科专业分数线为368分,其中舞蹈类、表演专业等为319分。艺术类考生需注意,校考专业高校可制定破格录取办法,这意味着即使分数未达标准,仍有特殊机会。
体育类综合分分段线则根据第一段录取情况灵活调整。若第一段录取完成全部计划,则不进行第二段志愿填报。体育类考生需密切关注录取动态,及时调整志愿策略。体育特招生和提前录取批次也有单独的分数线要求。
各大学在浙江录取分数线
| 学校名 | 办学 性质 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 浙江大学 | 公办 | 658 | 7462 |
| 浙江大学医学院 | 公办 | 658 | 7552 |
| 宁波东方理工大学 | 民办 | 656 | 8518 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 617 | 34717 |
| 浙江工业大学 | 公办 | 609 | 41908 |
| 宁波诺丁汉大学 | 中外 合办 | 609 | 42107 |
| 浙江理工大学 | 公办 | 599 | 53334 |
| 浙江师范大学 (金华职业技术学院教学点) | 公办 | 597 | 54991 |
| 宁波大学 | 公办 | 596 | 55999 |
| 中国美术学院 | 公办 | 595 | 57573 |
| 浙江工商大学 | 公办 | 591 | 61689 |
| 浙江财经大学 | 公办 | 587 | 66407 |
| 温州肯恩大学 | 中外 合办 | 580 | 75613 |
| 浙江师范大学 | 公办 | 577 | 78636 |
| 浙江科技大学 | 公办 | 566 | 91985 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 562 | 96832 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 560 | 99356 |
| 浙江农林大学 | 公办 | 560 | 99920 |
| 温州大学 | 公办 | 559 | 100656 |
| 中国计量大学 | 公办 | 558 | 102135 |
| 浙江海洋大学 | 公办 | 557 | 103505 |
| 浙大宁波理工学院 | 公办 | 552 | 109285 |
| 嘉兴大学 | 公办 | 551 | 111213 |
| 湖州师范学院 | 公办 | 550 | 111781 |
| 湖州学院 | 公办 | 547 | 116183 |
| 温州理工学院 | 公办 | 546 | 116590 |
| 浙江中医药大学 | 公办 | 545 | 118287 |
| 浙江传媒学院 | 公办 | 544 | 119137 |
| 浙江外国语学院 | 公办 | 541 | 122843 |
| 温州医科大学 | 公办 | 539 | 125752 |
| 绍兴文理学院 | 公办 | 537 | 128027 |
| 嘉兴南湖学院 | 公办 | 535 | 130325 |
| 浙江水利水电学院 | 公办 | 535 | 130560 |
| 杭州医学院 | 公办 | 532 | 133872 |
| 宁波工程学院 | 公办 | 532 | 134717 |
| 绍兴理工学院 | 公办 | 531 | 135724 |
| 衢州学院 | 公办 | 529 | 138378 |
| 台州学院 | 公办 | 529 | 138390 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 526 | 141605 |
| 丽水学院 | 公办 | 524 | 143860 |
| 浙江万里学院 | 公办 | 520 | 148614 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 516 | 153362 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 512 | 158137 |
| 浙江药科职业大学 | 公办 | 512 | 158561 |
| 杭州职业技术大学 | 公办 | 510 | 160455 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 510 | 161289 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 508 | 163298 |
| 温州医科大学仁济学院 | 民办 | 507 | 164165 |
| 宁波职业技术大学 | 公办 | 503 | 168619 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 503 | 169258 |
| 浙江交通职业技术学院 | 公办 | 503 | 169539 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 501 | 170958 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 500 | 172100 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 499 | 173267 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 499 | 173307 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 499 | 174022 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 499 | 174222 |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 498 | 174477 |
| 浙江金融职业学院 | 公办 | 498 | 174809 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 公办 | 495 | 178535 |
| 浙江特殊教育职业学院 | 公办 | 493 | 180743 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 浙江艺术职业学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江商业职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江警官职业学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江工业职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江旅游职业学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江建设职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江育英职业技术学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 浙江东方职业技术学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 浙江长征职业技术学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 490 | 184372 |
| 义乌工商职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 温州职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江越秀外国语学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 台州职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 绍兴职业技术学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 嘉兴职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 湖州职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 衢州职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 丽水职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 宁波财经学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 台州科技职业学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 杭州科技职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 杭州万向职业技术学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 嘉兴南洋职业技术学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 温州科技职业学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江横店影视职业学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 浙江汽车职业技术学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 湖州健康职业学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 浙江同济科技职业学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江国际海运职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 宁波城市职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 宁波幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 490 | 184372 |
| 温州商学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 浙江邮电职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江农业商贸职业学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 490 | 184372 |
| 浙江金华科贸职业技术学院 | 民办 | 490 | 184372 |
| 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 公办 | 490 | 184372 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

