2025北京高考录取分数线一览表 附各大学在北京录取分数线_高中学习_高考升学
2025年北京高考本科录取控制分数线为430分,特殊类型招生控制线519分。山东省2025年高考本科批投档线中,北京大学最低685分,清华大学最低686分。以下为详细分析。

2025北京高考录取分数线是多少
北京2025年高考分数线分为本科和专科批次。本科批次中,普通本科线430分,艺术类本科线323分(不含舞蹈戏曲类),舞蹈戏曲类215分,体育类389分。专科批次普通线120分,艺术类84分,高职单招线120分,艺术类单招84分。特殊类型招生控制线519分,适用于强基计划等特殊招生。
北京高考竞争激烈,698分以上考生达113人。分数线划分细致,覆盖普通、艺术、体育等类别,为不同考生提供多样选择。特殊类型招生线为高水平大学选拔提供参考,确保公平公正。
各大学在北京录取分数线
| 学校名 | 批次 | 专业组 | 2025 分数 | 2025 位次 |
| 华北电力大学 | 本科批 | 01组 | 612 | 9327 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 | 01组 | 612 | 9327 |
| 大连医科大学 | 本科批 | 02组 | 612 | 9327 |
| 南京理工大学 | 本科批 | 02组 | 612 | 9327 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 01组 | 612 | 9327 |
| 深圳大学 | 本科批 | 01组 | 612 | 9327 |
| 南京理工大学 | 本科批 | 05组 (中外合办) | 611 | 9523 |
| 武汉理工大学 | 本科批 | 01组 | 611 | 9523 |
| 湖南师范大学 | 本科批 | 01组 | 611 | 9523 |
| 深圳大学 | 本科批 | 02组 | 611 | 9523 |
| 中央美术学院 | 本科批 | 03组 | 610 | 9714 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 01组 | 610 | 9714 |
| 北京中医药大学 | 本科批 | 01组 | 610 | 9714 |
| 大连海事大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 610 | 9714 |
| 南京师范大学 | 本科批 | 01组 | 610 | 9714 |
| 南京邮电大学 | 本科批 | 01组 | 610 | 9714 |
| 中国海洋大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 610 | 9714 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 04组 | 610 | 9714 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 01组 | 610 | 9714 |
| 中央美术学院 | 本科批 | 01组 | 609 | 9914 |
| 中国农业大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 609 | 9914 |
| 西北农林科技大学 | 本科批 | 02组 | 609 | 9914 |
| 中国戏曲学院 | 本科批 | 02组 | 531 | 29184 |
| 北京第二外国语学院 | 本科批 | 04组 | 531 | 29184 |
| 天津财经大学 | 本科批 | 03组 (中外合办) | 531 | 29184 |
| 中国人民警察大学 | 本科批 | 01组 | 531 | 29184 |
| 大连交通大学 | 本科批 | 01组 | 531 | 29184 |
| 大连外国语大学 | 本科批 | 01组 | 531 | 29184 |
| 上海立信会计金融学院 | 本科批 | 01组 | 531 | 29184 |
| 青岛大学 | 本科批 | 01组 | 531 | 29184 |
| 北京建筑大学 | 本科批 | 01组 | 530 | 29475 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 02组 | 530 | 29475 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 04组 (中外合办) | 530 | 29475 |
| 天津外国语大学 | 本科批 | 01组 | 530 | 29475 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 02组 | 530 | 29475 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 02组 | 530 | 29475 |
| 烟台大学 | 本科批 | 01组 | 530 | 29475 |
| 河南医药大学 | 本科批 | 01组 | 530 | 29475 |
| 福建农林大学 | 本科批 | 01组 | 529 | 29737 |
| 集美大学 | 本科批 | 01组 | 529 | 29737 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 02组 | 529 | 29737 |
| 长江大学 | 本科批 | 02组 (中外合办) | 529 | 29737 |
| 汕头大学 | 本科批 | 01组 | 529 | 29737 |
| 北方工业大学 | 本科批 | 01组 | 528 | 30009 |
| 河北工程大学 | 本科批 | 01组 | 528 | 30009 |
| 青岛科技大学 | 本科批 | 02组 | 528 | 30009 |
| 云南师范大学 | 本科批 | 01组 | 528 | 30009 |
| 河南师范大学 | 本科批 | 01组 | 527 | 30282 |
| 海南医科大学 | 本科批 | 01组 | 527 | 30282 |
| 成都信息工程大学 | 本科批 | 02组 | 527 | 30282 |
| 西安工业大学 | 本科批 | 01组 | 527 | 30282 |
| 沈阳工业大学 | 本科批 | 01组 | 526 | 30546 |
| 安徽医科大学 | 本科批 | 01组 | 526 | 30546 |
| 湖北医药学院 | 本科批 | 01组 | 526 | 30546 |
| 大理大学 | 本科批 | 01组 | 526 | 30546 |
| 西安石油大学 | 本科批 | 01组 | 526 | 30546 |
| 北京信息科技大学 (张家口校区) | 本科批 | 02组 | 525 | 30816 |
| 山西医科大学 | 本科批 | 01组 | 525 | 30816 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 02组 | 525 | 30816 |
| 南昌航空大学 | 本科批 | 02组 | 525 | 30816 |
| 石河子大学 | 本科批 | 02组 | 525 | 30816 |
| 北京建筑大学 | 本科批 | 05组 | 494 | 39144 |
| 北京联合大学 | 本科批 | 07组 | 494 | 39144 |
| 江西农业大学 | 本科批 | 02组 | 494 | 39144 |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科批 | 02组 | 494 | 39144 |
| 首都体育学院 | 本科批 | 01组 | 493 | 39384 |
| 北京农学院 | 本科批 | 04组 | 493 | 39384 |
| 河北金融学院 | 本科批 | 01组 | 493 | 39384 |
| 沈阳农业大学 | 本科批 | 01组 | 493 | 39384 |
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 01组 | 493 | 39384 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 01组 | 493 | 39384 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 02组 | 493 | 39384 |
| 云南农业大学 | 本科批 | 01组 | 493 | 39384 |
| 喀什大学 | 本科批 | 02组 | 493 | 39384 |
| 北京联合大学 | 本科批 | 14组 | 492 | 39647 |
| 大连海洋大学 | 本科批 | 03组 | 492 | 39647 |
| 锦州医科大学 | 本科批 | 02组 | 492 | 39647 |
| 衡阳师范学院 | 本科批 | 01组 | 492 | 39647 |
| 衡阳师范学院 | 本科批 | 02组 | 492 | 39647 |
| 湖南人文科技学院 | 本科批 | 01组 | 492 | 39647 |
| 桂林理工大学 | 本科批 | 02组 | 492 | 39647 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 01组 | 491 | 39912 |
| 黑龙江大学 | 本科批 | 03组 | 491 | 39912 |
| 江苏大学 | 本科批 | 01组 | 491 | 39912 |
| 江西农业大学 | 本科批 | 01组 | 491 | 39912 |
| 鲁东大学 | 本科批 | 01组 | 491 | 39912 |
| 河南理工大学 | 本科批 | 01组 | 491 | 39912 |
| 广州体育学院 | 本科批 | 01组 | 491 | 39912 |
| 南宁师范大学 | 本科批 | 03组 | 491 | 39912 |
| 北京物资学院 | 本科批 | 04组 | 490 | 40167 |
| 天津农学院 | 本科批 | 02组 | 490 | 40167 |
| 锦州医科大学 | 本科批 | 03组 (中外合办) | 490 | 40167 |
| 齐齐哈尔医学院 | 本科批 | 01组 | 490 | 40167 |
| 湖州师范学院 | 本科批 | 01组 | 490 | 40167 |
| 安徽理工大学 | 本科批 | 01组 | 490 | 40167 |
| 山东交通学院 | 本科批 | 01组 | 490 | 40167 |
| 西北民族大学 | 本科批 | 01组 | 490 | 40167 |
| 衡水学院 | 本科批 | 01组 | 489 | 40462 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 02组 | 489 | 40462 |
| 南京晓庄学院 | 本科批 | 01组 | 489 | 40462 |
| 西南科技大学 | 本科批 | 01组 | 489 | 40462 |
| 民政职业大学 | 本科批 | 01组 | 488 | 40740 |
| 内蒙古科技大学 | 本科批 | 01组 | 488 | 40740 |
| 河南师范大学 | 本科批 | 02组 | 488 | 40740 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

