2025年珠海科技学院专升本各专业考试科目和前置专业要求
珠海科技学院专升本招生涵盖际经济与贸易、制药工程、视觉传达设计等众多专业。社会工作专业计划招生40 人,公共课考政治、英语,专业基础课为民法,专业综合课是社会工作综合能力;金融工程专业计划45 人,公共课考政治、英语,专业基础课为经济学,专业综合课是金融学。各专业的教学地点都在珠海市。不同专业在计划数、考试科目、学费及专业限制等方面都有不同规定,为考生提供了丰富的报考选择。
| 专业 | 计划数 | 较低分 | 较低排位 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费 | 教学地点 | 备注(专业限制) |
| 视觉传达设计 | 40 | 356 | 348 | 政治、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 34000 | 珠海市 | 限美术类,设计类相关专业专科毕业生报考 |
| 行政管理 | 50 | 343 | 252 | 政治、英语 | 管理学 | 行政管理学 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 劳动与社会保障 | 38 | 187 | 46 | 政治、英语 | 管理学 | 社会保障概论 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 社会工作 | 90 | 235 | 116 | 政治、英语 | 民法 | 社会工作综合能力 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 健康服务与管理 | 30 | 215 | 29 | 政治、英语 | 管理学 | 健康管理学 | 31000 | 珠海市 | 限健康管理与促进类、公共卫生与卫生管理类相关专业专科毕业生报考 |
| 市场营销 | 35 | 390 | 266 | 政治、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 工商管理 | 30 | 390 | 267 | 政治、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 人力资源管理 | 35 | 340 | 167 | 政治、英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 会计学 | 35 | 383 | 133 | 政治、英语 | 管理学 | 基础会计学 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 财务管理 | 30 | 384 | 127 | 政治、英语 | 管理学 | 基础会计学 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 国际经济与贸易 | 40 | 338 | 101 | 政治、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 金融学 | 40 | 282 | 147 | 政治、英语 | 经济学 | 金融学 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 投资学 | 35 | 248 | 269 | 政治、英语 | 经济学 | 金融学 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 金融工程 | 45 | 238 | 303 | 政治、英语 | 经济学 | 金融学 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 电子商务 | 55 | 355 | 127 | 政治、英语 | 管理学 | 电子商务概论 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 物流管理 | 65 | 244 | 148 | 政治、英语 | 管理学 | 物流学 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 旅游管理 | 120 | 223 | 264 | 政治、英语 | 管理学 | 旅游学概论 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 英语 | 30 | 359 | 453 | 政治、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 31000 | 珠海市 | 限英语类相关专业专科毕业生报考;入学后可选择英语教育、商务英语模块课程 |
| 商务英语 | 28 | 356 | 542 | 政治、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 31000 | 珠海市 | 限英语类、商务英语相关专业专科毕业生报考 |
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 357 | 377 | 政治、英语 | 高等数学 | 机械工程基础 | 31000 | 珠海市 | 限机械类相关专业专科毕业生报考 |
| 电子信息科学与技术 | 30 | 352 | 348 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31000 | 珠海市 | 限电子信息类相关专业专科毕业生报考 |
| 自动化 | 30 | 348 | 398 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31000 | 珠海市 | 限自动化及相关专业专科毕业生报考 |
| 应用化学 | 35 | 180 | 111 | 政治、英语 | 高等数学 | 基础化学 | 31000 | 珠海市 | 限理工类专业并具有相应化学基础的专科毕业生报考 |
| 制药工程 | 33 | 187 | 37 | 政治、英语 | 高等数学 | 生物制药工艺学 | 31000 | 珠海市 | 限药学类相关专业专科毕业生报考 |
| 药物制剂 | 50 | 244 | 54 | 政治、英语 | 生理学 | 药剂学 | 31000 | 珠海市 | 限药学类相关专业专科毕业生报考 |
| 音乐学(师范) | 24 | 336 | 36 | 政治、英语 | 艺术概论 | 专业技能面试 | 34000 | 珠海市 | 限音乐类相关专业专业毕业生报考 |
| 音乐表演 | 24 | 321 | 48 | 政治、英语 | 艺术概论 | 音乐表演技能 | 34000 | 珠海市 | 限音乐类相关专业专业毕业生报考 |
| 动画 | 20 | 347 | 585 | 政治、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 34000 | 珠海市 | 限动画、动漫相关专业专科毕业生报考 |
| 物流工程 | 35 | 255 | 134 | 政治、英语 | 管理学 | 物流学 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 酒店管理 | 80 | 191 | 300 | 政治、英语 | 管理学 | 旅游学概论 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 会展经济与管理 | 80 | 213 | 283 | 政治、英语 | 管理学 | 旅游学概论 | 31000 | 珠海市 | 限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考 |
| 车辆工程 | 30 | 344 | 521 | 政治、英语 | 高等数学 | 机械工程基础 | 31000 | 珠海市 | 限汽车类相关专业专科毕业生报考 |
| 机械电子工程 | 20 | 357 | 376 | 政治、英语 | 高等数学 | 机械工程基础 | 31000 | 珠海市 | 限机械电子类相关专业专科毕业生报考 |
| 通信工程 | 30 | 353 | 342 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31000 | 珠海市 | 限电子信息类相关专业专科毕业生报考 |
| 微电子科学与工程 | 30 | 345 | 422 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31000 | 珠海市 | 限电子信息类相关专业专科毕业生报考 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 30 | 323 | 671 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31000 | 珠海市 | 限机械工程、自动化、电子信息工程、飞行器与无人机技术、计算机软件方向相关专业专科毕业生报考 |
| 飞行器设计与工程 | 30 | 309 | 844 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31000 | 珠海市 | 限机械工程、自动化、电子信息工程、飞行器与无人机技术、计算机软件方向相关专业专科毕业生报考 |
| 材料科学与工程 | 25 | 185 | 104 | 政治、英语 | 高等数学 | 基础化学 | 31000 | 珠海市 | 限理工类专业并具有相应材料基础的专科毕业生报考 |
| 化学工程与工艺 | 28 | 185 | 105 | 政治、英语 | 高等数学 | 基础化学 | 31000 | 珠海市 | 限理工类专业并具有相应化学基础的专科毕业生报考 |
| 护理学 | 90 | 238 | 119 | 政治、英语 | 生理学 | 基础护理学 | 31000 | 珠海市 | 限护理、助产等专业专科毕业生报考;取得人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级专业 |
| 建筑学(三年制) | 15 | 198 | 10 | 政治、英语 | 高等数学 | 建筑概论 | 31000 | 珠海市 | 限土建类相关专业专科毕业生报考;三年制 |
| 城乡规划(三年制) | 3 | 232 | 3 | 政治、英语 | 高等数学 | 城市设计基础 | 31000 | 珠海市 | 限土建类、建筑规划类、测绘类、建筑设计类相关专业专科毕业生报考;三年制 |
| 食品质量与安全 | 40 | 230 | 45 | 政治、英语 | 高等数学 | 食品安全与卫生学 | 31000 | 珠海市 | 限食品类相关专业专科毕业生报考 |
| 休闲体育 | 35 | 244 | 18 | 政治、英语 | 教育理论 | 休闲体育概论 | 31000 | 珠海市 | 限运动训练、民族传统体育、体育教育、社会体育、休闲体育等相关专业专科毕业生报考 |
| 学前教育(师范) | 25 | 359 | 169 | 政治、英语 | 教育理论 | 学前教育基础 | 31000 | 珠海市 | 限学前教育相关专业专科毕业生报考 |
新东方专升本将持续聚焦招生政策的较新变化,若你想更深入地知晓各项政策细节,欢迎关注我们的平台。我们会竭尽所能为你提供全方位支持,助力你高效备战专升本考试,成功实现目标!
广东专升本没有传说中那么难,但也不是随便就能过。关键在于:
选对方向(专业选择)
用对方法(高效复习)
坚持到底(不半途而废)
如果你还在犹豫,不妨现在就开始行动!
对于2026想顺利上岸的广东专升本考生来说,越早备考机会越大,因为你无法预测下一年的招生情况,只有自己准备充分了,才能应对未来的变化。2026年的考生也可以参考2025的考纲进行复习,等考纲公布后再换!
一人备考精力不集中,学习效率低?新东方专升本集训系列带你沉浸式学习:经验丰富教师剖析本地命题规律,全程一对一高三式作息,自研教辅匹配本地考纲考点。已有无数学员通过新东方专升本上岸,下一个会是你吗?
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
福建闽北卫生学校2025年学费多少?贵吗?
我们大部分时候是追求完美的结局,但每件事情都是有缺陷的,在工作上的无奈,在生活上的纠结,都是我们要接受的。一个人的精力是有限的,只有平衡好他们之间的关系,才能够让你获得更多的收获,所以你要扮演好自己的角色。那么,下面一起来了解下福建闽北卫生
-
北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面有哪些优势?
近几年,留学生就业形势也非常严峻,因此,很多就业问题是准备申请北京航空航天大学2+2留学的学生家长非常关心的问题之一。留学小编介绍,北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面具有以下几方面的优势:北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面有
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
