2025年广州应用科技学院专升本各专业考试科目和前置专业要求
广州应用科技学院专升本招生涵盖众多专业。社会工作专业计划招生 430 人,公共课考政治、英语,专业基础课为民法,专业综合课是社会工作综合能力,;计算机科学与技术专业计划 100 人,公共课考政治、英语,专业基础课为高等数学,专业综合课是计算机基础与程序设计,还有软件工程、网络工程等多个专业,各专业在计划数、考试科目、学费、教学地点及专业限制等方面都有不同规定,为考生提供了丰富的报考选择。
| 专业名称 | 计划数 | 较低分 | 较低排位 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费 | 教学地点 | 备注(专业限制) |
| 法学 | 430 | 282 | 1757 | 政治、英语 | 民法 | 法理学 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 社会工作 | 45 | 241 | 60 | 政治、英语 | 民法 | 社会工作综合能力 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 计算机科学与技术 | 100 | 205 | 8359 | 政治、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 软件工程 | 95 | 政治、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 网络工程 | 55 | 政治、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 物联网工程 | 55 | 政治、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 数据科学与大数据技术 | 55 | 政治、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 人工智能 | 45 | 政治、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 车辆工程 | 45 | 212 | 2862 | 政治、英语 | 高等数学 | 机械工程基础 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 机械电子工程 | 45 | 政治、英语 | 高等数学 | 机械工程基础 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 机器人工程 | 45 | 政治、英语 | 高等数学 | 机械工程基础 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 电气工程及其自动化 | 100 | 181 | 3384 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 电子信息工程 | 45 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 通信工程 | 45 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 自动化 | 45 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 建筑学(三年制) | 15 | 258 | 2 | 政治、英语 | 高等数学 | 建筑概论 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 市场营销 | 185 | 205 | 9279 | 政治、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 大数据管理与应用 | 55 | 政治、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 人力资源管理 | 55 | 198 | 1843 | 政治、英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 行政管理 | 145 | 213 | 1587 | 政治、英语 | 管理学 | 行政管理学 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 电子商务 | 55 | 203 | 1903 | 政治、英语 | 管理学 | 电子商务概论 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 会计学 | 95 | 184 | 5460 | 政治、英语 | 管理学 | 基础会计学 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 财务管理 | 55 | 政治、英语 | 管理学 | 基础会计学 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 社会体育指导与管理 | 70 | 249 | 176 | 政治、英语 | 教育理论 | 体育社会学 | 31800 | 肇庆校区 | 仅招收体育专业或有体育特长的专科毕业生 |
| 休闲体育 | 65 | 政治、英语 | 教育理论 | 体育社会学 | 31800 | 肇庆校区 | 仅招收体育专业或有体育特长的专科毕业生 | ||
| 运动康复 | 55 | 233 | 85 | 政治、英语 | 教育理论 | 运动解剖学 | 31800 | 肇庆校区 | 仅招收体育、医学专业或有体育特长的专科毕业生 |
| 体能训练 | 30 | 244 | 24 | 政治、英语 | 教育理论 | 运动训练学 | 31800 | 肇庆校区 | 仅招收体育专业或有体育特长的专科毕业生 |
| 国际经济与贸易 | 55 | 186 | 1358 | 政治、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 英语 | 190 | 220 | 6636 | 政治、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 商务英语 | 85 | 政治、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 汉语言文学 | 185 | 303 | 2428 | 政治、英语 | 大学语文 | 汉语言文学基础 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 新闻学 | 175 | 217 | 8198 | 政治、英语 | 大学语文 | 汉语言文学基础 | 31800 | 肇庆校区 | |
| 广告学 | 55 | 政治、英语 | 大学语文 | 汉语言文学基础 | 31800 | 肇庆校区 | |||
| 播音与主持艺术 | 25 | 232 | 17 | 政治、英语 | 艺术概论 | 播音主持创作基础 | 34800 | 肇庆校区 | |
| 动画 | 55 | 252 | 5487 | 政治、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 34800 | 肇庆校区 | |
| 美术学 | 75 | 政治、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 34800 | 肇庆校区 | |||
| 视觉传达设计 | 75 | 政治、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 34800 | 肇庆校区 | |||
| 环境设计 | 35 | 政治、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 34800 | 肇庆校区 | |||
新东方专升本将持续聚焦招生政策的较新变化,若你想更深入地知晓各项政策细节,欢迎关注我们的平台。我们会竭尽所能为你提供全方位支持,助力你高效备战专升本考试,成功实现目标!
广东专升本没有传说中那么难,但也不是随便就能过。关键在于:
选对方向(专业选择)
用对方法(高效复习)
坚持到底(不半途而废)
如果你还在犹豫,不妨现在就开始行动!
对于2026想顺利上岸的广东专升本考生来说,越早备考机会越大,因为你无法预测下一年的招生情况,只有自己准备充分了,才能应对未来的变化。2026年的考生也可以参考2025的考纲进行复习,等考纲公布后再换!
一人备考精力不集中,学习效率低?新东方专升本集训系列带你沉浸式学习:经验丰富教师剖析本地命题规律,全程一对一高三式作息,自研教辅匹配本地考纲考点。已有无数学员通过新东方专升本上岸,下一个会是你吗?
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
福建闽北卫生学校2025年学费多少?贵吗?
我们大部分时候是追求完美的结局,但每件事情都是有缺陷的,在工作上的无奈,在生活上的纠结,都是我们要接受的。一个人的精力是有限的,只有平衡好他们之间的关系,才能够让你获得更多的收获,所以你要扮演好自己的角色。那么,下面一起来了解下福建闽北卫生
-
北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面有哪些优势?
近几年,留学生就业形势也非常严峻,因此,很多就业问题是准备申请北京航空航天大学2+2留学的学生家长非常关心的问题之一。留学小编介绍,北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面具有以下几方面的优势:北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面有
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安