2026年高考科目顺序时间 高考满分多少分_高中学习_高考升学
2026年高考全国统考将于6月7日、8日举行。今年高校招生专业结构和规模会进一步调整,向基础学科、新兴学科、交叉学科和急需专业倾斜;在内容和形式上,将更侧重关键能力、学科素养和思维品质,会融入更多生活场景和科技前沿知识,从“解题”转向“解决问题”。

2026年高考科目顺序时间
统考科目时间与顺序均与往年一致:6月7日:上午9:00-11:30 语文,下午15:00-17:00 数学;6月8日:下午15:00-17:00 外语(含听力省份,听力安排在笔试前)。
(一)传统高考地区(新疆、西藏等未启动综合改革省份)
延续“语文+数学+文综/理综+外语”模式,考试周期为6月7日-8日,6月8日上午9:00-11:30考文综或理综,适配两天统考安排。
(二)新高考“3+1+2”模式地区(河北、辽宁、江苏、广东等多数省份)
考试周期为3天,新增6月9日再选科目考试,适用于全国29个实施该模式的省份(含山西、内蒙古等8个新增省份)。具体:6月8日上午9:00-10:15考物理/历史(二选一);6月9日按化学(8:30-9:45)、地理(11:00-12:15)、思想政治(14:30-15:45)、生物(17:00-18:15)顺序开考,每科75分钟,时段与顺序无调整。
(三)新高考“3+3”模式地区(北京、天津、上海、山东、浙江、海南等)
考试周期为4天,统考科目顺序不变,6月9日-10日进行选考科目考试,各地顺序略有差异。以上海为例,外语听说测试6月9日举行;浙江6月8日上午加考技术,10日设历史、生物、地理联考;山东选考顺序为6月9日物理、思想政治、化学,6月10日历史、生物、地理,且外语听力与笔试同步进行。
(四)特殊安排说明
外语一年两考地区,首次考试多在1月8日,第二次与统考外语时间一致;黑龙江、甘肃等省份6月10日为少数民族考生增设朝鲜语文、蒙古语文等考试。
高考满分是多少分
2025年高考总分及录取控制分数线:
| 省市 | 总分 | 文科/历史科目组合 | 理科/物理科目组合 | ||||
| 北京 | 750 | 特殊类型本科招生控制分数线:519 | |||||
| 普通本科录取控制分数线:430 | |||||||
| 普通专科录取控制分数线:120 | |||||||
| 天津 | 750 | 特殊类型最低录取控制分数线:562 | |||||
| 普通本科录取控制分数线:476 | |||||||
| 普通专科录取控制分数线:160 | |||||||
| 河北 | 750 | 特殊类型本科招生控制分数线:527 | 特殊类型本科招生控制分数线:499 | ||||
| 普通本科批录取控制分数线:477 | 普通本科批录取控制分数线:459 | ||||||
| 普通专科录取控制分数线:200 | 普通专科录取控制分数线:200 | ||||||
| 山西 | 750 | 特殊类型录取控制分数线:534 | 特殊类型录取控制分数线:507 | ||||
| 普通本科批录取控制分数线:443 | 普通本科批录取控制分数线:419 | ||||||
| 内蒙古 | 750 | 本科特殊类型录取控制分数线:523 | 本科特殊类型录取控制分数线:487 | ||||
| 普通本科录取控制分数线:418 | 普通本科录取控制分数线:375 | ||||||
| 普通专科录取控制分数线:160 | 普通专科录取控制分数线:160 | ||||||
| 辽宁 | 750 | 特殊类型招生控制分数线:522 | 特殊类型招生控制分数线:515 | ||||
| 普通类本科控制分数线:437 | 普通类本科控制分数线:367 | ||||||
| 专科(高职、提前专科)控制分数线:150 | 专科(高职、提前专科)控制分数线:150 | ||||||
| 吉林 | 750 | 特殊类型本科最低控制线:493 | 特殊类型本科最低控制线:479 | ||||
| 普通本科最低控制线:384 | 普通本科最低控制线:340 | ||||||
| 普通专科最低控制线:160 | 普通专科最低控制线:160 | ||||||
| 黑龙江 | 750 | 普通特殊类型招生资格线:480 | 普通特殊类型招生资格线:472 | ||||
| 普通本科录取控制分数线:405 | 普通本科录取控制分数线:360 | ||||||
| 普通高职录取控制分数线:160 | 普通高职录取控制分数线:160 | ||||||
| 上海 | 660 | 特殊类型本科招生控制分数线:505 | |||||
| 普通本科录取控制分数线:402 | |||||||
| 江苏 | 750 | 特殊类型招生控制线:537 | 特殊类型招生控制线:519 | ||||
| 普通类本科:482 | 普通类本科:463 | ||||||
| 浙江 | 750 | 特殊类型招生控制线:592 | |||||
| 第一段:490 | |||||||
| 第二段:268 | |||||||
| 安徽 | 750 | 特殊类型招生控制线:515 | 特殊类型招生控制线:514 | ||||
| 普通本科录取控制分数线:477 | 普通本科录取控制分数线:461 | ||||||
| 普通专科最低控制线:200 | 普通专科最低控制线:200 | ||||||
| 福建 | 750 | 特殊类型招生录取控制分数线:531 | 特殊类型招生录取控制分数线:520 | ||||
| 普通类本科批:450 | 普通类本科批:441 | ||||||
| 普通类高职专科批:235 | 普通类高职专科批:235 | ||||||
| 江西 | 750 | 特招线:539 | 特招线:505 | ||||
| 普通类本科批录取控制分数线:486 | 普通类本科批录取控制分数线:429 | ||||||
| 普通类高职(专科)线:290 | 普通类高职(专科)线:240 | ||||||
| 山东 | 750 | 特殊类型招生控制线:521 | |||||
| 一段线:441 | |||||||
| 二段线:150 | |||||||
| 河南 | 750 | 特殊类型招生录取控制分数线:552 | 特殊类型招生录取控制分数线:535 | ||||
| 普通类本科批录取控制分数线:471 | 普通类本科批录取控制分数线:427 | ||||||
| 普通类高职录取控制分数线:185 | 普通类高职录取控制分数线:185 | ||||||
| 湖北 | 750 | 本科特殊招生线:536 | 本科特殊招生线:516 | ||||
| 普通类本科:442 | 普通类本科:426 | ||||||
| 高职高专:200 | 高职高专:200 | ||||||
| 湖南 | 750 | 特殊类型招生录取控制分数线:503 | 特殊类型招生录取控制分数线:476 | ||||
| 普通本科录取控制分数线:446 | 普通本科录取控制分数线:405 | ||||||
| 高职专科录取控制分数线:200 | 高职专科录取控制分数线:200 | ||||||
| 广东 | 750 | 特殊类型本科招生录取最低分数线:557 | 特殊类型本科招生录取最低分数线:534 | ||||
| 普通本科录取最低分数线:464 | 普通本科录取最低分数线:436 | ||||||
| 高职专科录取最低分数线:215 | 高职专科录取最低分数线:200 | ||||||
| 广西 | 750 | 特殊类型本科录取最低控制分数线:518 | 特殊类型本科录取最低控制分数线:495 | ||||
| 本科录取最低控制分数线:402 | 本科录取最低控制分数线:370 | ||||||
| 高职高专批次录取最低控制分数线:200 | 高职高专批次录取最低控制分数线:200 | ||||||
| 海南 | 900 | 部分特殊类型本科招生投档最低控制分数线:568 | |||||
| 本科批(普通类)录取最低控制分数线:480 | |||||||
| 重庆 | 750 | 特殊类型资格线:515 | 特殊类型资格线:498 | ||||
| 普通类本科批录取最低控制分数线:438 | 普通类本科批录取最低控制分数线:425 | ||||||
| 普通类专科批:180 | 普通类专科批:180 | ||||||
| 四川 | 750 | 特殊类型招生录取控制分数线:533 | 特殊类型招生录取控制分数线:518 | ||||
| 普通类本科批录取控制分数线:467 | 普通类本科批录取控制分数线:438 | ||||||
| 普通类高职专科批:150 | 普通类高职专科批:150 | ||||||
| 贵州 | 750 | 特殊类型录取资格线:517 | 特殊类型录取资格线:483 | ||||
| 普通类本科录取控制分数线:458 | 普通类本科录取控制分数线:387 | ||||||
| 高职(专科)录取控制分数线:180 | 高职(专科)录取控制分数线:180 | ||||||
| 云南 | 750 | 特殊类型录取资格线:535 | 特殊类型录取资格线:495 | ||||
| 本科录取最低控制分数线:465 | 本科录取最低控制分数线:430 | ||||||
| 专科录取最低控制分数线:180 | 专科录取最低控制分数线:180 | ||||||
| 西藏 | 750 | 一批A类:338 | 二批A类:304 | 专科批A类:255 | 一批A类:300 | 二批A类:266 | 专科批A类:222 |
| 一批B类:410 | 二批B类:315 | 专科批B类:255 | 一批B类:400 | 二批B类:305 | 专科批B类:222 | ||
| 陕西 | 750 | 特殊类型录取控制分数线:497 | 特殊类型录取控制分数线:473 | ||||
| 普通类本科录取控制分数线:414 | 普通类本科录取控制分数线:394 | ||||||
| 普通类高职(专科):200 | 普通类高职(专科):200 | ||||||
| 甘肃 | 750 | 特殊类型:500 | 特殊类型:475 | ||||
| 普通类本科批:412 | 普通类本科批:374 | ||||||
| 普通类高职(专科)批:160 | 普通类高职(专科)批:180 | ||||||
| 青海 | 750 | 特殊类型录取控制分数线:450 | 特殊类型录取控制分数线:420 | ||||
| 普通类本科录取控制线:405 | 普通类本科录取控制线:350 | ||||||
| 普通类高职录取控制线:150 | 普通类高职录取控制线:150 | ||||||
| 宁夏 | 750 | 特殊类型录取控制分数线:482 | 特殊类型录取控制分数线:441 | ||||
| 普通本科录取控制线:404 | 普通本科录取控制线:372 | ||||||
| 普通专科录取控制分数线:150 | 普通专科录取控制分数线:150 | ||||||
| 新疆 | 750 | 本科一批:451 | 本科二批:330 | 高职专科批:140 | 本科一批:421 | 本科二批:280 | 高职专科批:140 |
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

