2025湖北各大学录取分数线汇总 本科投档最低分是多少(2026参考)_高中学习_高考升学
2025年湖北各大学本科投档最低分已揭晓,物理类最低分为426分,历史类最低分为442分。这意味着考生只要达到本科线,就有机会被省内本科高校录取,但具体录取情况还需结合院校和专业选择。下面小编详细分析分数线和报考注意事项。

2025湖北各大学录取分数线是多少
| 学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2025分数 | 2025位次 |
| 中南民族大学 | 历史 | 第01组 | 581 | 6337 |
| 武汉职业技术大学 | 历史 | 第01组 | 508 | 26177 |
| 文华学院 | 历史 | 第01组 | 490 | 32335 |
| 湖北医药学院药护学院 | 历史 | 第01组 | 482 | 35174 |
| 湖北三峡航空学院 | 历史 | 第01组 | 447 | 48893 |
| 武汉华夏理工学院 | 历史 | 第02组 | 442 | 50955 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 第02组 | 442 | 50955 |
| 黄冈师范学院 | 历史 | 第04组 | 527 | 20284 |
| 湖北文理学院 | 历史 | 第02组 | 514 | 24253 |
| 荆楚理工学院 | 历史 | 第03组 | 505 | 27147 |
| 武汉文理学院 | 历史 | 第02组 | 473 | 38579 |
| 湖北科技学院 | 历史 | 第03组 | 509 | 25846 |
| 三峡大学 | 历史 | 第01组 | 553 | 12886 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 历史 | 第01组 | 482 | 35174 |
| 武汉商学院 | 历史 | 第01组 | 525 | 20886 |
| 武汉城市学院 | 历史 | 第01组 | 461 | 43229 |
| 湖北警官学院 | 历史 | 第07组 | 546 | 14703 |
| 湖北中医药大学 | 历史 | 第07组 | 535 | 17868 |
| 武汉东湖学院 | 历史 | 第01组 | 469 | 40056 |
| 湖北第二师范学院 | 历史 | 第04组 | 537 | 17285 |
| 湖北经济学院 | 历史 | 第05组 | 534 | 18158 |
| 武昌理工学院 | 历史 | 第01组 | 480 | 35932 |
| 湖北理工学院 | 历史 | 第01组 | 510 | 25526 |
| 武汉体育学院 | 历史 | 第01组 | 530 | 19364 |
| 湖北师范大学 | 历史 | 第03组 | 549 | 13920 |
| 武汉纺织大学 | 历史 | 第01组 | 559 | 11300 |
| 湖北工业大学 | 历史 | 第01组 | 576 | 7331 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 历史 | 第01组 | 475 | 37797 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 第05组 | 595 | 3911 |
| 华中科技大学 | 历史 | 第03组 | 614 | 1711 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 第06组 | 593 | 4222 |
| 武汉工程大学 | 历史 | 第01组 | 571 | 8422 |
| 华中师范大学 | 历史 | 第10组 | 600 | 3166 |
| 华中农业大学 | 历史 | 第02组 | 592 | 4379 |
| 湖北经济学院法商学院 | 历史 | 第01组 | 485 | 34121 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 第11组 | 603 | 2796 |
| 湖北民族大学 | 历史 | 第01组 | 528 | 19971 |
| 武汉科技大学 | 历史 | 第01组 | 579 | 6717 |
| 武汉大学 | 历史 | 第06组 | 628 | 797 |
| 武汉传媒学院 | 历史 | 第01组 | 464 | 42031 |
| 武昌首义学院 | 历史 | 第01组 | 498 | 29565 |
| 武昌工学院 | 历史 | 第01组 | 461 | 43229 |
| 三峡大学科技学院 | 历史 | 第01组 | 490 | 32335 |
| 湖北大学知行学院 | 历史 | 第01组 | 494 | 30979 |
| 湖北大学 | 历史 | 第08组 | 580 | 6531 |
| 长江大学 | 历史 | 第03组 | 555 | 12384 |
| 武汉轻工大学 | 历史 | 第01组 | 550 | 13647 |
| 湖北工程学院 | 历史 | 第01组 | 515 | 23923 |
| 湖北汽车工业学院 | 历史 | 第01组 | 510 | 25526 |
| 湖北医药学院 | 历史 | 第02组 | 507 | 26484 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 历史 | 第01组 | 488 | 33048 |
| 江汉大学 | 历史 | 第05组 | 556 | 12119 |
| 湖北美术学院 | 历史 | 第01组 | 509 | 25846 |
| 长江大学文理学院 | 历史 | 第01组 | 492 | 31651 |
| 汉江师范学院 | 历史 | 第02组 | 511 | 25200 |
| 汉口学院 | 历史 | 第01组 | 470 | 39682 |
| 湖北恩施学院 | 历史 | 第02组 | 469 | 40056 |
| 武汉晴川学院 | 历史 | 第02组 | 455 | 45599 |
| 湖北文理学院理工学院 | 历史 | 第01组 | 488 | 33048 |
| 湖北师范大学文理学院 | 历史 | 第01组 | 486 | 33764 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 第01组 | 456 | 45195 |
| 湖北商贸学院 | 历史 | 第01组 | 465 | 41648 |
| 武汉学院 | 历史 | 第01组 | 485 | 34121 |
| 武汉设计工程学院 | 历史 | 第01组 | 447 | 48893 |
| 武汉工商学院 | 历史 | 第02组 | 445 | 49762 |
| 荆州学院 | 历史 | 第01组 | 442 | 50955 |
| 武汉工程科技学院 | 历史 | 第01组 | 442 | 50955 |
| 武汉生物工程学院 | 历史 | 第02组 | 443 | 50550 |
| 华中科技大学 | 物理 | 第05组 | 640 | 3037 |
| 武汉大学 | 物理 | 第12组 | 634 | 4125 |
| 武汉理工大学 | 物理 | 第13组 | 605 | 12252 |
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 第10组 | 596 | 16067 |
| 华中师范大学 | 物理 | 第20组 | 595 | 16516 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 第14组 | 589 | 19378 |
| 华中农业大学 | 物理 | 第04组 | 586 | 20901 |
| 武汉科技大学 | 物理 | 第03组 | 560 | 36984 |
| 中南民族大学 | 物理 | 第06组 | 554 | 41362 |
| 湖北大学 | 物理 | 第19组 | 553 | 42136 |
| 湖北工业大学 | 物理 | 第04组 | 550 | 44422 |
| 武汉工程大学 | 物理 | 第04组 | 540 | 52382 |
| 三峡大学 | 物理 | 第06组 | 536 | 55626 |
| 武汉纺织大学 | 物理 | 第04组 | 532 | 58946 |
| 江汉大学 | 物理 | 第11组 | 525 | 64962 |
| 武汉轻工大学 | 物理 | 第07组 | 523 | 66664 |
| 湖北警官学院 | 物理 | 第08组 | 522 | 67533 |
| 长江大学 | 物理 | 第18组 | 520 | 69316 |
| 湖北师范大学 | 物理 | 第08组 | 513 | 75381 |
| 湖北中医药大学 | 物理 | 第13组 | 508 | 79629 |
| 湖北经济学院 | 物理 | 第13组 | 504 | 83125 |
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 第09组 | 504 | 83125 |
| 武汉体育学院 | 物理 | 第03组 | 500 | 86678 |
| 武汉商学院 | 物理 | 第06组 | 498 | 88339 |
| 武汉职业技术大学 | 物理 | 第02组 | 494 | 91841 |
| 湖北汽车工业学院 | 物理 | 第03组 | 487 | 98000 |
| 湖北科技学院 | 物理 | 第10组 | 485 | 99808 |
| 湖北文理学院 | 物理 | 第07组 | 485 | 99808 |
| 湖北美术学院 | 物理 | 第02组 | 484 | 100713 |
| 湖北医药学院 | 物理 | 第03组 | 482 | 102491 |
| 黄冈师范学院 | 物理 | 第15组 | 481 | 103356 |
| 湖北工程学院 | 物理 | 第03组 | 481 | 103356 |
| 湖北民族大学 | 物理 | 第06组 | 480 | 104222 |
| 湖北理工学院 | 物理 | 第14组 | 478 | 106016 |
| 荆楚理工学院 | 物理 | 第06组 | 477 | 106903 |
| 汉江师范学院 | 物理 | 第05组 | 477 | 106903 |
| 武昌首义学院 | 物理 | 第02组 | 466 | 116410 |
| 三峡大学科技学院 | 物理 | 第03组 | 462 | 119769 |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 物理 | 第02组 | 461 | 120668 |
| 武汉东湖学院 | 物理 | 第02组 | 457 | 124021 |
| 长江大学文理学院 | 物理 | 第07组 | 456 | 124840 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 物理 | 第03组 | 450 | 129802 |
| 湖北医药学院药护学院 | 物理 | 第03组 | 447 | 132195 |
| 湖北大学知行学院 | 物理 | 第03组 | 446 | 133010 |
| 文华学院 | 物理 | 第04组 | 443 | 135444 |
| 武昌理工学院 | 物理 | 第10组 | 442 | 136275 |
| 湖北文理学院理工学院 | 物理 | 第03组 | 442 | 136275 |
| 湖北经济学院法商学院 | 物理 | 第02组 | 440 | 137777 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 物理 | 第02组 | 438 | 139408 |
| 湖北师范大学文理学院 | 物理 | 第03组 | 437 | 140231 |
| 武汉学院 | 物理 | 第02组 | 436 | 141002 |
| 武汉城市学院 | 物理 | 第03组 | 433 | 143353 |
| 武汉文理学院 | 物理 | 第05组 | 430 | 145627 |
| 湖北三峡航空学院 | 物理 | 第02组 | 429 | 146428 |
| 武汉华夏理工学院 | 物理 | 第04组 | 428 | 147149 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 物理 | 第04组 | 427 | 147880 |
| 武汉传媒学院 | 物理 | 第03组 | 426 | 148657 |
| 武汉设计工程学院 | 物理 | 第02组 | 426 | 148657 |
| 武汉工商学院 | 物理 | 第04组 | 426 | 148657 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 第04组 | 426 | 148657 |
| 武汉工程科技学院 | 物理 | 第02组 | 426 | 148657 |
| 荆州学院 | 物理 | 第02组 | 426 | 148657 |
| 武汉晴川学院 | 物理 | 第04组 | 426 | 148657 |
| 汉口学院 | 物理 | 第02组 | 426 | 148657 |
| 湖北恩施学院 | 物理 | 第05组 | 426 | 148657 |
| 湖北商贸学院 | 物理 | 第02组 | 426 | 148657 |
| 武昌工学院 | 物理 | 第02组 | 426 | 148657 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 第03组 | 426 | 148657 |
2026考生报考志愿需要注意什么?
2026年考生在参考2025年分数线时,不仅要看分数,更要关注位次变化。例如,历史类部分院校如黄冈师范学院位次大幅下降,可能反映招生计划或报考热度变化。位次比分数更能体现竞争程度,建议考生结合自身排名和院校历年位次波动,制定合理志愿方案。
考生还需注意院校类型和招生政策。民办院校通常分数较低,但学费较高;公办院校如湖北第二师范学院(中外合作)历史类504分,提供更多选择。报考时,应平衡兴趣、分数和家庭经济状况,避免因盲目追求名校而错失机会。
此外,专业选择同样关键。热门专业如计算机、医学竞争激烈,冷门专业可能分数较低但就业前景不明朗。考生需结合职业规划,选择适合自己的专业方向,提高录取概率和未来就业竞争力。
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
首都师范大学HND留学开设了哪些留学专业?
留学生就业问题是很多有意出国留学的学生最关心的问题之一。留学生就业率与其所选专业有着密切的关系。因此很多中国学生在选择国内出国留学院校时,都非常关心该校所开设的专业有哪些。首都师范大学HND留学所开设的专业均为近年来就业前景看好,而且备受世
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
-
基础教育课程 纲要试行是哪一年(最新小学数学课程标准叫什么名字)
反映了新课程标准,对教学功能从传统的过于强调知识的传授,转变为既要重视知识与技能的传授,又要重视过程与方法,情感态度与价值观的培养。《课程标准》是根据《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神,结合中小学生的身心特点,对不同阶段学生制定的关于体

