2026年江西专升本理工类专业能报考哪些院校专业
在2025江西专升本36所招生院校公布的数据中,其中理工类专业有31所院校有招生,公办院校15所,独立院校7所,民办院校9所,合计招生17403人。理工类能报考的院校专业,其中有江西财经大学的计算机科学与技术和软件改成专业,华东交通大学招生的车辆工程和铁道工程专业,东华理工大学招生的电子信息工程和自动化专业。
| 序号 | 2025本科招生院校 | 本科招生专业 | 专业代码(本科专业) | 院校性质 | 联合培养学校 |
| 1 | 江西财经大学 | 计算机科学与技术(VR技术) | 080901 | 公办 | |
| 2 | 江西财经大学 | 软件工程(VR开发) | 080902 | 公办 | |
| 3 | 华东交通大学 | 车辆工程 | 080207 | 公办 | |
| 4 | 华东交通大学 | 铁道工程 | 081007 | 公办 | |
| 5 | 东华理工大学 | 电子信息工程 | 080701 | 公办 | |
| 6 | 东华理工大学 | 自动化 | 080801 | 公办 | |
| 7 | 江西理工大学 | 冶金工程 | 080404 | 公办 | |
| 8 | 江西理工大学 | 金属材料工程 | 080405 | 公办 | |
| 9 | 江西理工大学 | 金属材料工程(大国工匠班) | 080405 | 公办 | |
| 10 | 江西理工大学 | 软件工程(智能制造) | 080902 | 公办 | |
| 11 | 江西理工大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 公办 | |
| 12 | 江西理工大学 | 应用化学 | 070302 | 公办 | |
| 13 | 南昌航空大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 公办 | |
| 14 | 南昌航空大学 | 光电信息科学与工程 | 080705 | 公办 | |
| 15 | 南昌航空大学 | 电子封装技术 | 080709 | 公办 | |
| 16 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 公办 | |
| 17 | 南昌航空大学 | 焊接技术与工程 | 080411T | 公办 | |
| 18 | 南昌航空大学 | 飞行器制造工程 | 082003 | 公办 | |
| 19 | 南昌航空大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 公办 | |
| 20 | 南昌航空大学 | 无人驾驶航空器系统工程 | 082009T | 公办 | |
| 21 | 南昌航空大学 | 复合材料与工程 | 080408 | 公办 | |
| 22 | 南昌航空大学 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 公办 | 江西制造职业技术学院(南昌市高新区) |
| 23 | 南昌航空大学 | 智能制造工程 | 080213 | 公办 | 江西制造职业技术学院(南昌市高新区) |
| 24 | 南昌航空大学 | 物联网工程 | 080905 | 公办 | 江西制造职业技术学院(南昌市高新区) |
| 25 | 南昌航空大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 公办 | 上饶职业技术学院(上饶市广信区) |
| 26 | 南昌航空大学 | 网络工程 | 080903 | 公办 | 上饶职业技术学院(上饶市广信区) |
| 27 | 南昌航空大学 | 自动化 | 080801 | 公办 | 江西交通职业技术学院(南昌市经济技术开发区) |
| 28 | 南昌航空大学 | 智慧建筑与建造 | 082807 | 公办 | 江西交通职业技术学院(南昌市经济技术开发区) |
| 29 | 南昌航空大学 | 交通工程 | 081802 | 公办 | 江西交通职业技术学院(南昌市经济技术开发区) |
| 30 | 井冈山大学 | 数学与应用数学(师范类) | 070101 | 公办 | |
| 31 | 井冈山大学 | 化学(师范类) | 070301 | 公办 | |
| 32 | 井冈山大学 | 生物科学(师范类) | 071001 | 公办 | |
| 33 | 井冈山大学 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 公办 | 吉安职业技术学院 |
| 34 | 井冈山大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 公办 | 吉安职业技术学院 |
| 35 | 井冈山大学 | 软件工程 | 080902 | 公办 | 吉安职业技术学院 |
| 36 | 赣南师范大学 | 材料化学(涂料) | 080403 | 公办 | |
| 37 | 赣南师范大学 | 应用化学(脐橙分析) | 070302 | 公办 | |
| 38 | 赣南师范大学 | 电子信息工程(人工智能) | 080701 | 公办 | |
| 39 | 赣南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 公办 | |
| 40 | 赣南师范大学 | 化学工程与工艺(化工安全) | 081301 | 公办 | |
| 41 | 赣南师范大学 | 地理信息科学(防震减灾) | 070504 | 公办 | |
| 42 | 赣南师范大学 | 环境科学 | 082503 | 公办 | 江西环境工程职业学院.赣州 |
| 43 | 赣南师范大学 | 电子信息工程 | 080701 | 公办 | 上饶职业技术学院·上饶 |
| 44 | 赣南师范大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 公办 | 上饶职业技术学院·上饶 |
| 45 | 赣南师范大学 | 应用化学 | 070302 | 公办 | 江西应用技术职业学院赣州 |
| 46 | 赣南师范大学 | 电子信息工程 | 080701 | 公办 | 江西应用技术职业学院赣州 |
| 47 | 赣南师范大学 | 地理信息科学 | 070504 | 公办 | 江西应用技术职业学院赣州 |
| 48 | 赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 公办 | 江西应用技术职业学院赣州 |
| 49 | 赣南师范大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 公办 | 江西财经职业学院·九江 |
| 50 | 宜春学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 公办 | 江西新能源科技职业学院 |
| 51 | 宜春学院 | 自动化 | 080801 | 公办 | 江西农业工程职业学院 |
| 52 | 上饶师范学院 | 应用化学 | 070302 | 公办 | |
| 53 | 上饶师范学院 | 环境科学 | 082503 | 公办 | |
| 54 | 上饶师范学院 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 公办 | |
| 55 | 上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 公办 | |
| 56 | 九江学院 | 智能制造工程 | 080213T | 公办 | 江西机电职业技术学院 |
| 57 | 南昌大学共青学院 | 服装设计与工程 | 081602 | 独立学院 | |
| 58 | 南昌大学共青学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 独立学院 | |
| 59 | 南昌大学共青学院 | 土木工程 | 081001 | 独立学院 | |
| 60 | 南昌大学共青学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 独立学院 | |
| 61 | 南昌大学共青学院 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 独立学院 | |
| 62 | 南昌大学共青学院 | 电子信息工程 | 080701 | 独立学院 | |
| 63 | 南昌大学共青学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 独立学院 | |
| 64 | 南昌大学共青学院 | 软件工程 | 080902 | 独立学院 | |
| 65 | 南昌大学技术学院 | 电子信息工程 | 080701 | 独立学院 | |
| 66 | 南昌大学技术学院 | 软件工程 | 080902 | 独立学院 | |
| 67 | 南昌大学技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 独立学院 | |
| 68 | 南昌大学技术学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 独立学院 | |
| 69 | 南昌大学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 独立学院 | |
| 70 | 南昌大学技术学院 | 土木工程 | 081001 | 独立学院 | |
| 71 | 南昌大学技术学院 | 制药工程 | 081302 | 独立学院 | |
| 72 | 南昌大学技术学院 | 车辆工程 | 080207 | 独立学院 | 江西新能源科技职业学院 |
| 73 | 江西师范大学技术学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 独立学院 | |
| 74 | 江西农业大学南昌商学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 独立学院 | |
| 75 | 江西农业大学南昌商学院 | 风景园林 | 082803 | 独立学院 | |
| 76 | 南昌工程学院 | 风景园林 | 082803 | 公办 | 江西环境工程职业学院 |
| 77 | 南昌工程学院 | 通信工程 | 080703 | 公办 | 江西环境工程职业学院 |
| 78 | 南昌工程学院 | 水利水电工程 | 081101 | 公办 | 江西水利职业学院 |
| 79 | 江西警察学院 | 信息安全 | 080904 | 公办 | / |
| 80 | 新余学院 | 物联网工程 | 080905 | 公办 | 江西工业贸易职业技术学院 |
| 81 | 新余学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 公办 | 江西冶金职业技术学院 |
| 82 | 新余学院 | 机器人工程 | 080803 | 公办 | 江西冶金职业技术学院 |
| 83 | 萍乡学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 公办 | 江西工业工程职业技术学院 |
| 84 | 萍乡学院 | 电子信息工程 | 080701 | 公办 | 江西工业工程职业技术学院 |
| 85 | 景德镇学院 | 环境科学 | 082503 | 公办 | / |
| 86 | 景德镇学院 | 风景园林 | 082803 | 公办 | / |
| 87 | 景德镇学院 | 生物工程 | 083001 | 公办 | / |
| 88 | 景德镇学院 | 网络工程 | 080903 | 公办 | / |
| 89 | 景德镇学院 | 自动化 | 080801 | 公办 | / |
| 90 | 景德镇学院 | 酒店管理 | 120902 | 公办 | 江西旅游商贸职业学院 |
| 91 | 景德镇学院 | 物流管理 | 120601 | 公办 | 江西旅游商贸职业学院 |
| 92 | 景德镇学院 | 电子商务 | 120801 | 公办 | 江西旅游商贸职业学院 |
| 93 | 景德镇学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 公办 | 江西工业贸易职业技术学院 |
| 94 | 景德镇学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 公办 | 江西交通职业技术学院 |
| 95 | 景德镇学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 公办 | 江西交通职业技术学院 |
| 96 | 景德镇学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 公办 | 江西交通职业技术学院 |
| 97 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 独立院校 | / |
| 98 | 南昌航空大技学院 | 电子信息工程 | 080701 | 独立院校 | / |
| 99 | 南昌航空大技学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 独立院校 | / |
| 100 | 南昌航空大技学院 | 软件工程 | 080902 | 独立院校 | / |
| 101 | 南昌交通学院 | 电子信息工程 | 080701 | 独立院校 | / |
| 102 | 南昌交通学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 独立院校 | / |
| 103 | 南昌交通学院 | 软件工程 | 080902 | 独立院校 | / |
| 104 | 南昌交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 独立院校 | / |
| 105 | 南昌交通学院 | 土木工程 | 081001 | 独立院校 | / |
| 106 | 南昌交通学院 | 交通工程 | 081802 | 独立院校 | / |
| 107 | 南昌交通学院 | 机械电子工程 | 080202 | 独立院校 | / |
| 108 | 南昌交通学院 | 车辆工程 | 080207 | 独立院校 | / |
| 109 | 南昌交通学院 | 网络工程 | 080903 | 独立院校 | / |
| 110 | 南昌交通学院 | 通信工程 | 080703 | 独立院校 | / |
| 111 | 江西科技学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 民办 | / |
| 112 | 江西科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 民办 | / |
| 113 | 江西科技学院 | 机器人工程 | 080803 | 民办 | / |
| 114 | 江西科技学院 | 智能制造工程 | 080213 | 民办 | / |
| 115 | 江西科技学院 | 通信工程 | 080703 | 民办 | / |
| 116 | 江西科技学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 民办 | / |
| 117 | 江西科技学院 | 虚拟现实技术 | 080916 | 民办 | / |
| 118 | 江西科技学院 | 土木工程 | 081001 | 民办 | / |
| 119 | 江西科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 民办 | / |
| 120 | 江西科技学院 | 人工智能 | 080717 | 民办 | / |
| 121 | 江西科技学院 | 软件工程 | 080902 | 民办 | / |
| 122 | 江西工程学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 民办 | / |
| 123 | 江西工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910 | 民办 | / |
| 124 | 江西工程学院 | 网络工程 | 080903 | 民办 | / |
| 125 | 江西工程学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 民办 | / |
| 126 | 江西工程学院 | 机器人工程 | 080803 | 民办 | / |
| 127 | 江西工程学院 | 软件工程 | 080902 | 民办 | / |
| 128 | 江西工程学院 | 区块链工程 | 080917 | 民办 | / |
| 129 | 江西工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 民办 | / |
| 130 | 江西工程学院 | 物联网工程 | 080905 | 民办 | / |
| 131 | 江西工程学院 | 通信工程 | 080703 | 民办 | / |
| 132 | 江西工程学院 | 集成电路设计与集成系统化 | 080710 | 民办 | / |
| 133 | 江西工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 民办 | / |
| 134 | 江西工程学院 | 新能源科学与工程 | 080503 | 民办 | / |
| 135 | 江西工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 民办 | / |
| 136 | 江西工程学院 | 自动化 | 080801 | 民办 | / |
| 137 | 江西工程学院 | 土木工程 | 081001 | 民办 | / |
| 138 | 江西应用科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 民办 | / |
| 139 | 江西应用科技学院 | 电子信息工程 | 080701 | 民办 | / |
| 140 | 江西应用科技学院 | 汽车服务工程 | 080208 | 民办 | / |
| 141 | 江西应用科技学院 | 机器人工程 | 080803 | 民办 | / |
| 142 | 江西应用科技学院 | 物联网工程 | 080905 | 民办 | / |
| 143 | 江西应用科技学院 | 收件工程 | 080902 | 民办 | / |
| 144 | 江西应用科技学院 | 区块链工程 | 080917 | 民办 | / |
| 145 | 江西应用科技学院 | 智能科学与技术 | 080907 | 民办 | / |
| 146 | 江西应用科技学院 | 土木工程 | 081001 | 民办 | / |
| 147 | 江西应用科技学院 | 水利水电工程 | 081101 | 民办 | / |
| 148 | 江西应用科技学院 | 密石及材料工艺学 | 080410 | 民办 | / |
| 149 | 南昌职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | 民办 | / |
| 150 | 南昌职业大学 | 智能制造工程技术 | 260102 | 民办 | / |
| 151 | 南昌职业大学 | 网络工程技术 | 310202 | 民办 | / |
| 152 | 南昌职业大学 | 软件工程技术 | 310203 | 民办 | / |
| 153 | 南昌职业大学 | 大数据工程技术 | 310205 | 民办 | / |
| 154 | 景德镇艺术职业大学 | 计算机应用工程 | 310201 | 民办 | / |
| 155 | 景德镇艺术职业大学 | 计算机科学与技术 | 080901 | 民办 | / |
| 156 | 景德镇艺术职业大学 | 电子科学与技术 | 080702 | 民办 | / |
| 157 | 景德镇艺术职业大学 | 车辆工程 | 080207 | 民办 | / |
| 158 | 景德镇艺术职业大学 | 能源与动力工程 | 080501 | 民办 | / |
| 159 | 景德镇艺术职业大学 | 自动化 | 080801 | 民办 | / |
| 160 | 景德镇艺术职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | 民办 | / |
| 161 | 江西软件职业技术大学 | 软件工程技术 | 310203 | 民办 | / |
| 162 | 江西软件职业技术大学 | 大数据工程技术 | 310205 | 民办 | / |
| 163 | 江西软件职业技术大学 | 网络工程技术 | 310202 | 民办 | / |
| 164 | 江西软件职业技术大学 | 现代通信工程 | 310301 | 民办 | / |
| 165 | 江西软件职业技术大学 | 信息安全与管理 | 310207 | 民办 | / |
| 166 | 江西软件职业技术大学 | 区块链技术 | 310212 | 民办 | / |
| 167 | 江西软件职业技术大学 | 导航工程技术 | 220301 | 民办 | / |
| 168 | 江西软件职业技术大学 | 智能控制技术 | 260303 | 民办 | / |
| 169 | 江西软件职业技术大学 | 虚拟现实技术 | 310208 | 民办 | / |
| 170 | 南昌工学院 | 电子信息工程 | 080701 | 民办 | / |
| 171 | 南昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 民办 | / |
| 172 | 南昌工学院 | 软件工程 | 080902 | 民办 | / |
| 173 | 南昌工学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 民办 | / |
| 174 | 南昌工学院 | 智能科学与技术 | 080907T | 民办 | / |
| 175 | 南昌工学院 | 网络工程 | 080903 | 民办 | / |
| 176 | 南昌工学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 民办 | / |
| 177 | 南昌工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 民办 | / |
| 178 | 南昌工学院 | 机械电子工程 | 080204 | 民办 | / |
| 179 | 南昌工学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 民办 | / |
| 180 | 南昌工学院 | 车辆工程 | 080207 | 民办 | / |
| 181 | 南昌工学院 | 智能制造工程 | 080213T | 民办 | / |
| 182 | 南昌工学院 | 土木工程 | 081001 | 民办 | / |
| 183 | 南昌工学院 | 水利水电工程 | 081101 | 民办 | / |
| 184 | 南昌工学院 | 城乡规划 | 082802 | 民办 | / |
| 185 | 南昌工学院 | 智能建造 | 081008T | 民办 | / |
| 186 | 南昌工学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 民办 | / |
| 187 | 南昌工学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 民办 | / |
| 188 | 南昌工学院 | 机器人工程 | 080803T | 民办 | / |
| 189 | 南昌应用技术师范学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 民办 | / |
| 190 | 南昌应用技术师范学院 | 电子信息工程 | 080701 | 民办 | / |
| 191 | 南昌应用技术师范学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 民办 | / |
| 192 | 南昌应用技术师范学院 | 软件工程 | 080902 | 民办 | / |
| 193 | 南昌应用技术师范学院 | 土木工程 | 081001 | 民办 | / |
| 194 | 南昌应用技术师范学院 | 数字媒体技术 | 080906 | 民办 | / |
| 195 | 南昌理工学院 | 智能制造工程 | 080213 | 民办 | |
| 196 | 南昌理工学院 | 新能源汽车工程 | 080216 | 民办 | |
| 197 | 南昌理工学院 | 新能源科学与工程 | 080503 | 民办 | |
| 198 | 南昌理工学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 民办 | |
| 199 | 南昌理工学院 | 电子信息工程 | 080701 | 民办 | |
| 200 | 南昌理工学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 民办 | |
| 201 | 南昌理工学院 | 软件工程 | 080902 | 民办 | |
| 202 | 南昌理工学院 | 土木工程 | 081001 | 民办 | |
| 203 | 南昌理工学院 | 航空航天工程 | 082001 | 民办 | |
| 204 | 南昌理工学院 | 建筑学 | 082801 | 民办 | |
| 205 | 南昌理工学院 | 生物工程 | 083001 | 民办 | |
| 206 | 南昌理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 民办 | 共青科技职业学院 |
| 207 | 南昌理工学院 | 机器人工程 | 080803 | 民办 | 共青科技职业学院 |
如果你正在考虑报名辅导班,可以考虑选择江西新东方专升本。新东方专升本凭借品牌优势、强大师资、完善课程体系、优质教学管理、全方位服务、良好学习环境和显著辅导效果,成为统招专升本考生的理想选择。如果你正在为专升本备考而烦恼,不妨考虑新东方专升本辅导班,相信它会助力你实现本科梦想。
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
福建闽北卫生学校2025年学费多少?贵吗?
我们大部分时候是追求完美的结局,但每件事情都是有缺陷的,在工作上的无奈,在生活上的纠结,都是我们要接受的。一个人的精力是有限的,只有平衡好他们之间的关系,才能够让你获得更多的收获,所以你要扮演好自己的角色。那么,下面一起来了解下福建闽北卫生
-
北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面有哪些优势?
近几年,留学生就业形势也非常严峻,因此,很多就业问题是准备申请北京航空航天大学2+2留学的学生家长非常关心的问题之一。留学小编介绍,北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面具有以下几方面的优势:北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面有
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安