2025年东莞城市学院专升本各专业考试科目和前置专业要求
2025年东莞城市学院专升本招生涵盖计算机科学与技术、汉语言文学、视觉传达设计等众多专业。其中商务英语专业共招生50人,培养校区为校本部,公共课考政治、英语,专业课为大学语文、英语基础与写作;电子信息工程专业招100人,较低录取分为206分 ,专业课考高等数学、电子技术基础,所有招生的专业住宿费不含水电费,且皆在校本部就读。专业及院校的招生设置,为专升本考生提供了报考方向。
| 专业名称 | 计划数 | 较低分 | 较低排位 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 学费 | 教学地点 | 备注(专业限制) |
| 汉语言文学 | 100 | 325 | 1412 | 政治、英语 | 大学语文 | 汉语言文学基础 | 35800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 英语 | 50 | 286 | 3891 | 政治、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 商务英语 | 50 | 287 | 3870 | 政治、英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 电子信息工程 | 100 | 206 | 2726 | 政治、英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 新媒体艺术 | 51 | 351 | 3 | 政治、英语 | 艺术概论 | 美术基础与专业测试 | 36800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 数字媒体艺术 | 99 | 234 | 6138 | 政治、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 36800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 视觉传达设计 | 98 | 223 | 6392 | 政治、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 36800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 产品设计 | 51 | 255 | 6361 | 政治、英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 36800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 音乐表演 | 35 | 299 | 21 | 政治、英语 | 艺术概论 | 音乐表演专业测试 | 38800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 舞蹈编导 | 35 | 306 | 10 | 政治、英语 | 艺术概论 | 舞蹈基本功与专业测试 | 38800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 表演 | 35 | 314 | 7 | 政治、英语 | 艺术概论 | 表演专业测试 | 38800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 网络与新媒体 | 50 | 226 | 17 | 政治、英语 | 大学语文 | 新闻采访与写作 | 38800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 行政管理 | 102 | 230 | 1311 | 政治、英语 | 管理学 | 行政管理学 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 社会工作 | 50 | 301 | 1349 | 政治、英语 | 民法 | 法理学 | 33800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 法学 | 50 | 299 | 1386 | 政治、英语 | 民法 | 法理学 | 35800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 小学教育 | 51 | 257 | 12 | 政治、英语 | 教育理论 | 汉语言文学基础 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 计算机科学与技术 | 97 | 256 | 5569 | 政治、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 35800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 软件工程 | 50 | 256 | 5566 | 政治、英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 35800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 会计学 | 102 | 182 | 5525 | 政治、英语 | 管理学 | 基础会计学 | 35800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 工商管理 | 102 | 232 | 7247 | 政治、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 市场营销 | 102 | 232 | 7244 | 政治、英语 | 管理学 | 市场营销学 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 人力资源管理 | 102 | 207 | 1696 | 政治、英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 土木工程 | 51 | 235 | 11 | 政治、英语 | 高等数学 | 建筑材料 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 环境工程 | 100 | 262 | 44 | 政治、英语 | 高等数学 | 环境学基础 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 人文地理与城乡规划 | 50 | 185 | 28 | 政治、英语 | 高等数学 | 城市规划原理 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 工程造价 | 52 | 181 | 28 | 政治、英语 | 管理学 | 工程项目管理 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 国际经济与贸易 | 51 | 177 | 1426 | 政治、英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 数字经济 | 50 | 179 | 576 | 政治、英语 | 经济学 | 金融学 | 33800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 电子商务 | 101 | 192 | 2016 | 政治、英语 | 管理学 | 电子商务概论 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 机械设计制造及其自动化 | 95 | 246 | 2174 | 政治、英语 | 高等数学 | 机械工程基础 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
| 机械电子工程 | 50 | 246 | 2171 | 政治、英语 | 高等数学 | 机械工程基础 | 34800 | 校本部 | 住宿费不含水电费 |
新东方专升本将持续聚焦招生政策的较新变化,若你想更深入地知晓各项政策细节,欢迎关注我们的平台。我们会竭尽所能为你提供全方位支持,助力你高效备战专升本考试,成功实现目标!
广东专升本没有传说中那么难,但也不是随便就能过。关键在于:
选对方向(专业选择)
用对方法(高效复习)
坚持到底(不半途而废)
如果你还在犹豫,不妨现在就开始行动!
对于2026想顺利上岸的广东专升本考生来说,越早备考机会越大,因为你无法预测下一年的招生情况,只有自己准备充分了,才能应对未来的变化。2026年的考生也可以参考2025的考纲进行复习,等考纲公布后再换!
一人备考精力不集中,学习效率低?新东方专升本集训系列带你沉浸式学习:经验丰富教师剖析本地命题规律,全程一对一高三式作息,自研教辅匹配本地考纲考点。已有无数学员通过新东方专升本上岸,下一个会是你吗?
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
福建闽北卫生学校2025年学费多少?贵吗?
我们大部分时候是追求完美的结局,但每件事情都是有缺陷的,在工作上的无奈,在生活上的纠结,都是我们要接受的。一个人的精力是有限的,只有平衡好他们之间的关系,才能够让你获得更多的收获,所以你要扮演好自己的角色。那么,下面一起来了解下福建闽北卫生
-
北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面有哪些优势?
近几年,留学生就业形势也非常严峻,因此,很多就业问题是准备申请北京航空航天大学2+2留学的学生家长非常关心的问题之一。留学小编介绍,北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面具有以下几方面的优势:北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面有
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
