陕西专升本:你能升的是文科还是理科
陕西专升本考试中,给定了专科对照本科专业目录表,你需要知道是的是,你的专业到底选择文科还是理科。文科还是理科不是由高考的文理分科决定,而是要严格参照升本专业目录的。
陕西专升本文理兼可专业
| 陕西专升本文理兼可专业 | 2025年 | |||||
| 类别 | 本科专业 | 本科院校 | 性质 | 招生计划 | 省控线 | 录取较低分 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 咸阳师范学院 | 公办 | 33 | 172 | 271.148 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 渭南师范学院 | 公办 | 12 | 172 | 270.148 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 陕西学前师范学院 | 公办 | 72 | 172 | 262.15 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 西安培华学院 | 民办 | 40 | 172 | 256.132 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 西安外事学院 | 民办 | 40 | 172 | 249.135 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 西安思源学院 | 民办 | 90 | 172 | 241.144 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 西安翻译学院 | 民办 | 15 | 172 | 247.15 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 70 | 172 | 232.145 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 西安交通工程学院 | 民办 | 50 | 172 | 224.15 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 55 | 172 | 217.146 |
| 理工类 | 财务管理(理) | 西安工商学院 | 民办 | 220 | 172 | 172.089 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 咸阳师范学院 | 公办 | 70 | 163 | 243.122 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 渭南师范学院 | 公办 | 13 | 163 | 242.126 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 榆林学院 | 公办 | 9 | 163 | 241.125 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 陕西学前师范学院 | 公办 | 100 | 163 | 235.125 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 安康学院 | 公办 | 55 | 163 | 232.121 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 西安培华学院 | 民办 | 20 | 163 | 231.111 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 西安外事学院 | 民办 | 40 | 163 | 225.119 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 西安思源学院 | 民办 | 100 | 163 | 216.12 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 90 | 163 | 207.095 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 西安欧亚学院 | 民办 | 110 | 163 | 202.126 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 西安翻译学院 | 民办 | 30 | 163 | 214.124 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 50 | 163 | 205.118 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 西安交通工程学院 | 民办 | 40 | 163 | 197.117 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 110 | 163 | 195.106 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 140 | 163 | 179.111 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 陕西服装工程学院 | 民办 | 90 | 163 | 175.113 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 150 | 163 | 165.097 |
| 文史类 | 财务管理(文) | 西安工商学院 | 民办 | 260 | 163 | 163.077 |
| 理工类 | 工程管理(理) | 安康学院 | 公办 | 70 | 171 | 262.15 |
| 理工类 | 工程管理(理) | 商洛学院 | 公办 | 55 | 171 | 258.146 |
| 理工类 | 工程管理(理) | 安康学院教学点:陕西铁 | 公办联合 | 45 | 171 | 254.146 |
| 理工类 | 工程管理(理) | 西京学院 | 民办 | 30 | 171 | 236.134 |
| 理工类 | 工程管理(理) | 西安建筑科技大学华清学 | 民办 | 260 | 171 | 211.126 |
| 理工类 | 工程管理(理) | 西安欧亚学院 | 民办 | 90 | 171 | 190.133 |
| 理工类 | 工程管理(理) | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 150 | 171 | 171.101 |
| 文史类 | 工程管理(文) | 西京学院 | 民办 | 10 | 151 | 197.128 |
| 文史类 | 工程管理(文) | 西安欧亚学院 | 民办 | 39 | 151 | 168.109 |
| 文史类 | 工程管理(文) | 西安建筑科技大学华清学 | 民办 | 49 | 151 | 161.098 |
| 文史类 | 工程管理(文) | 西安科技大学高新学院 | 民办 | 24 | 151 | 159.078 |
| 文史类 | 工程管理(文) | 西安理工大学高科学院 | 民办 | 29 | 151 | 151.11 |
| 理工类 | 会计学(理) | 陕西理工大学 | 公办 | 17 | 137 | 279.15 |
| 理工类 | 会计学(理) | 西安文理学院 | 公办 | 23 | 137 | 274.15 |
| 理工类 | 会计学(理) | 宝鸡文理学院 | 公办 | 9 | 137 | 272.15 |
| 理工类 | 会计学(理) | 安康学院教学点:陕西铁 | 公办联合 | 41 | 137 | 267.142 |
| 理工类 | 会计学(理) | 西安培华学院 | 民办 | 30 | 137 | 260.146 |
| 理工类 | 会计学(理) | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 80 | 137 | 241.15 |
| 理工类 | 会计学(理) | 西安建筑科技大学华清学 | 民办 | 130 | 137 | 214.139 |
| 理工类 | 会计学(理) | 西安欧亚学院 | 民办 | 30 | 137 | 229.127 |
| 理工类 | 会计学(理) | 西安明德理工学院 | 民办 | 35 | 137 | 204.132 |
| 理工类 | 会计学(理) | 陕西服装工程学院 | 民办 | 30 | 137 | 192.121 |
| 理工类 | 会计学(理) | 西安工商学院 | 民办 | 150 | 137 | 137.082 |
| 理工类 | 会计学(理) | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 50 | 137 | 193.147 |
| 文史类 | 会计学(文) | 陕西理工大学 | 公办 | 20 | 162 | 255.126 |
| 文史类 | 会计学(文) | 西安文理学院 | 公办 | 21 | 162 | 251.124 |
| 文史类 | 会计学(文) | 榆林学院 | 公办 | 9 | 162 | 248.125 |
| 文史类 | 会计学(文) | 安康学院 | 公办 | 80 | 162 | 238.126 |
| 文史类 | 会计学(文) | 西安培华学院 | 民办 | 65 | 162 | 230.122 |
| 文史类 | 会计学(文) | 西安交通大学城市学院 | 民办 | 125 | 162 | 214.122 |
| 文史类 | 会计学(文) | 西安外事学院 | 民办 | 40 | 162 | 219.118 |
| 文史类 | 会计学(文) | 西安建筑科技大学华清学 | 民办 | 105 | 162 | 204.116 |
| 文史类 | 会计学(文) | 陕西服装工程学院 | 民办 | 20 | 162 | 197.119 |
| 文史类 | 会计学(文) | 西安欧亚学院 | 民办 | 125 | 162 | 199.106 |
| 文史类 | 会计学(文) | 西安财经大学行知学院 | 民办 | 95 | 162 | 194.12 |
| 文史类 | 会计学(文) | 西安工商学院 | 民办 | 260 | 162 | 162.095 |
| 文史类 | 会计学(文) | 西安明德理工学院 | 民办 | 130 | 162 | 177.11 |
| 文史类 | 会计学(文) | 陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 180 | 162 | 165.117 |
| 理工类 | 交通运输(理) | 西安交通工程学院 | 民办 | 77 | 208 | 208.128 |
| 文史类 | 交通运输(文) | 西安交通工程学院 | 民办 | 270 | 156 | 156.107 |
对于打算升本的同学而言,尽早确定文科还是理科的作用在于明确升本方向。
文科升本中需要考语文和英语科目;
理科升本中需要考数学和语文科目。
与此同时到底升文科还是理科,建议参考以下情况:
自己在数学和语文方面,哪一科自己学习更顺手;
结合以往专业对应院校和招生人数,学校越多,招生人数越多,越有利;
结合以往升本分数线,通常理科分数线更高。
所以尽快去了解自己升本专业院校情况,做好目标和复习方向确定。
相关阅读
-
常州各学校升学率排行?2024年常州初中升学率排名
2024年常州初中升学率排名常州公办初中排名20强常州飞龙中学历年升学率常州武进小学排名前十常州市兰陵中学升学率一、2024年常州初中升学率排名1.正衡中学,升学率大约是95%以上2.常州外国语,升学率大约在9
-
东莞的高考本科升学率?东莞公办高中录取率有多少
2024东莞高考重本率东莞公办高中录取率有多少东莞中学松山湖学校 2024年高考喜东莞济川中学2024高考升学率东莞一中升学率排名一、2024东莞高考重本率重本录取率平均达86%。!今年重本率更是高达91.87
-
福建闽北卫生学校2025年学费多少?贵吗?
我们大部分时候是追求完美的结局,但每件事情都是有缺陷的,在工作上的无奈,在生活上的纠结,都是我们要接受的。一个人的精力是有限的,只有平衡好他们之间的关系,才能够让你获得更多的收获,所以你要扮演好自己的角色。那么,下面一起来了解下福建闽北卫生
-
北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面有哪些优势?
近几年,留学生就业形势也非常严峻,因此,很多就业问题是准备申请北京航空航天大学2+2留学的学生家长非常关心的问题之一。留学小编介绍,北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面具有以下几方面的优势:北京航空航天大学2+2留学毕业生在就业方面有
-
基础教育指的是哪个阶段 基础教育指什么?包括高中教育吗?
有人也把高中阶段的教育归入基础教育范畴,但是目前中国还没有普及这种类型的教育,所以,在事实上高中阶段的教育还不是基础教育。随着中国发展水平的提高,预计到2020年,会基本普及高中阶段教育。确立关于基础教育的这样一种价值观,是促进基础教育由“
-
家庭教育促进法的意义及影响 回复:家庭教育对孩子的成长起到哪些作用
对此,家庭教育促进法专门作出回应。家庭教育促进法第三条规定,家庭教育以立德树人为根本任务,培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华民族优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,促进未成年人健康成长。家长要督促孩子按时就寝,确保充足睡眠;适度安
